Početak događaja: 26.01.2025. 11:00:00
Poslednje ažuriranje: 11.02.2025. 23:22:24
Gen Kat Kategorija Vreme Sertifikat Video
1 1 Žarko Jovanović 71 Muška 0:18:50 Finished
2 2 Ðorđe Ćerić 8 Muška AK Marathon Brcko 0:19:42 Finished
3 3 Brane Šatara 284 Muška 0:19:48 Finished
4 4 Dragan Tomić 82 Muška MUP 0:20:01 Finished
5 5 Igor Mitrovic 278 Muška Ak Banja Luka 0:20:24 Finished
6 6 Slobodan Vujat 184 Muška Bez Tima. 0:20:58 Finished
7 7 Goran Aćamović 5 Muška 0:21:06 Finished
8 8 Dario Mikerevic 147 Muška 0:21:20 Finished
9 9 Branislav Ćerić 305 Muška 0:21:23 Finished
10 10 Srđan Ruškić 77 Muška AK Kastel BL 0:21:56 Finished
11 1 Jelena Gajić 265 Ženska 0:21:57 Finished
12 11 Duško Stojaković 210 Muška 0:22:03 Finished
13 12 Zeljko Petrovic 12 Muška Igrista Trail Vlasenica 0:22:03 Finished
14 13 Milan Spasojevic 283 Muška 0:22:12 Finished
15 14 Njegoš Dujković 91 Muška Ozren Petrovo 0:22:23 Finished
16 15 Miroslav Marčeta 120 Muška MUP 0:22:36 Finished
17 16 Nikola Mačković 63 Muška 0:22:50 Finished
18 17 Pavle Nešković 70 Muška MUP 0:23:03 Finished
19 18 Minja Dervić 275 Muška Atletski Klub Kastel 0:23:10 Finished
20 19 David Mirković 276 Muška 0:23:13 Finished
21 20 Radomir Mirkovic 286 Muška 0:23:35 Finished
22 21 Kristijan Ćosić 57 Muška MUP 0:23:39 Finished
23 22 Dejan Malčić 203 Muška 0:23:40 Finished
24 23 Ivan Simeunović 45 Muška MUP 0:23:44 Finished
25 24 Đorđe Džudžalija 67 Muška 0:23:44 Finished
26 25 Veljko Tešić 56 Muška MUP 0:23:46 Finished
27 26 Matej Boroja 307 Muška 0:23:49 Finished
28 27 Marko Glogovac 27 Muška MUP 0:23:51 Finished
29 28 Mihajlo Milanovic 295 Muška 0:23:51 Finished
30 29 Milenko Ivković 44 Muška MUP 0:23:51 Finished
31 30 Darko Milić 74 Muška 0:23:53 Finished
32 31 Matej Ratković 192 Muška MUP 0:24:08 Finished
33 32 Danijel Panić 232 Muška 0:24:20 Finished
34 33 Miodrag Bilbija 123 Muška MUP 0:24:31 Finished
35 2 Snježana Pisarić 60 Ženska Ak Marathon 0:24:32 Finished
36 34 Darko Stojnić 181 Muška 0:24:39 Finished
37 35 Dušan Nenadić 30 Muška 0:24:43 Finished
38 36 Svetozar Ristanovic 10 Muška Vojska Srbije 0:24:46 Finished
39 37 Ðorđe Marković 277 Muška 0:24:51 Finished
40 38 Damir Kovcic 17 Muška Nema 0:24:52 Finished
41 39 Srđan Stojnić 182 Muška PD "GORA" Banja Luka 0:24:52 Finished
42 40 Dejan Krkeljaš 78 Muška BLRC 0:24:54 Finished
43 41 Aleksa Fuštar 42 Muška MUP 0:24:56 Finished
44 42 Gordan Vasilić 97 Muška Hodočašće 0:24:56 Finished
45 43 Vladimir Jovanić 100 Muška Hodočaŝće 0:24:57 Finished
46 44 Andrej Novaković 40 Muška MUP 0:24:59 Finished
47 45 Dobrica Petrović 59 Muška TNT 0:25:09 Finished
48 46 Dražen Pezer 261 Muška 0:25:09 Finished
49 3 Jelena Kosić 222 Ženska 0:25:22 Finished
50 47 Luka Kalaba 287 Muška 0:25:27 Finished
51 48 Sinisa Djuric 257 Muška Rt-rk 0:25:27 Finished
52 49 Srđan Štrkić 241 Muška 0:25:28 Finished
53 50 Saša Boroja 268 Muška Ind 0:25:47 Finished
54 51 Leonardo Tihomirović 124 Muška MUP 0:25:48 Finished
55 52 Dušan Radukić 140 Muška MUP 0:25:49 Finished
56 53 Vedran Maksimović 270 Muška BLRC I BK Stanari 0:25:52 Finished
57 54 Mihajlo Jakovljević 266 Muška Atletski Klub Kastel 0:25:54 Finished
58 55 Uroš Travar 244 Muška 0:25:59 Finished
59 56 Nikola Petrović 243 Muška Atletski Klub Prnjavor 0:26:04 Finished
60 57 Milan Kovacic 237 Muška 0:26:06 Finished
61 58 Saša Mićić 133 Muška MUP 0:26:07 Finished
62 59 Mihajlo Sarić 138 Muška MUP 0:26:13 Finished
63 60 Zoran Arbutina 175 Muška 0:26:16 Finished
64 61 Dragan Lazić 285 Muška BK Stanari 0:26:17 Finished
65 62 Vanja Rečević 224 Muška MUP RS, Uprava ZA Policijsko Obrazovanje 0:26:18 Finished
66 4 Neda Radulović 258 Ženska Ak,,prnjavo" 0:26:19 Finished
67 5 Milica Stankovic 235 Ženska 0:26:20 Finished
68 63 Igor Vasiljević 301 Muška 0:26:26 Finished
69 6 Andrea Todic 11 Ženska 0:26:34 Finished
70 7 Sanda Skenderija 200 Ženska BLRC 0:26:34 Finished
71 64 Slavko Bursać 150 Muška 0:26:38 Finished
72 65 Ljubiša Eskić 201 Muška 0:26:40 Finished
73 66 Žarko Novaković 183 Muška 0:26:49 Finished
74 67 Igor Rašić 194 Muška 0:26:55 Finished
75 8 Marija Stojkić 193 Ženska 0:26:56 Finished
76 68 Darko Đurić 213 Muška 2. Teslićka Lpbr 0:26:58 Finished
77 69 Goran Radmanovic 157 Muška 0:27:04 Finished
78 70 Draško Stanivuković 1 Muška 0:27:20 Finished
79 71 Mladen Gvozden 29 Muška PSD Patrija 0:27:29 Finished
80 72 Danilo Racković 66 Muška MUP 0:27:36 Finished
81 73 Đorđe Subašić 153 Muška MUP 0:27:36 Finished
82 9 Gorana Popović 254 Ženska 0:27:41 Finished
83 74 Darko Dangubić 215 Muška MUP 0:27:44 Finished
84 75 Andrej Kukolj 149 Muška 0:27:48 Finished
85 10 Jana Živkovic 262 Ženska Ak"prnjavo" 0:27:49 Finished
86 76 Predrag Hrcaćanin 198 Muška 0:27:58 Finished
87 77 Milan Vučenović 21 Muška SK "Prvi Kora" Prnjavor 0:28:03 Finished
88 78 Ljubiša Kežić 132 Muška MUP 0:28:04 Finished
89 11 Dragana Roljić 13 Ženska Ak Banja Luka 0:28:11 Finished
90 79 Strahinja Rončević 35 Muška MUP 0:28:11 Finished
91 12 Milica Mirjanić 271 Ženska 0:28:16 Finished
92 80 Miloš Đurđević 135 Muška MUP 0:28:26 Finished
93 81 Danilo Ignjić 137 Muška MUP 0:28:27 Finished
94 82 Dejan Blagojević 247 Muška 0:28:31 Finished
95 83 Dragan Palačković 248 Muška 0:28:32 Finished
96 84 Miloš Grujić 220 Muška Tarahumare 0:28:33 Finished
97 85 Luka Jovanović 32 Muška MUP 0:28:34 Finished
98 86 Danijel Dojcinovic 238 Muška Bez Tima U 2025 0:28:35 Finished
99 87 Goran Katanic 15 Muška 0:28:38 Finished
100 13 Biljana Šarić 219 Ženska 0:28:39 Finished
101 88 Igor Granula 122 Muška MUP 0:28:42 Finished
102 89 Milan Stojaković 134 Muška MUP 0:28:52 Finished
103 90 Nemanja Grujičić 68 Muška MUP 0:28:53 Finished
104 91 Rajko Jotanović 130 Muška MUP 0:28:59 Finished
105 92 Viktor Jovović 117 Muška 0:29:04 Finished
106 93 Miloš Kušić 38 Muška MUP 0:29:06 Finished
107 94 Igor Hrvaćanin 199 Muška 0:29:08 Finished
108 95 Ivan Stjepanović 217 Muška 0:29:12 Finished
109 14 Anastasija Trkulja 119 Ženska MUP 0:29:13 Finished
110 96 Mihailo Kolundžija 302 Muška 0:29:13 Finished
111 15 Jelena Kojić 113 Ženska MUP 0:29:14 Finished
112 97 Matej Bosić 253 Muška IND 0:29:18 Finished
113 98 Nikša Kotaraš 96 Muška 0:29:20 Finished
114 99 Milan Jacimovic 299 Muška 0:29:22 Finished
115 16 Milka Skrbic 208 Ženska 0:29:26 Finished
116 100 Pravomir Skrbic 225 Muška 0:29:27 Finished
117 101 Boško Bijelonić 2 Muška 0:29:29 Finished
118 102 Đorđe Simić 54 Muška 0:29:31 Finished
119 103 Mladen Mihajlović 211 Muška 0:29:32 Finished
120 104 Slaviša Ivaštanin 24 Muška PSD Patrija Gradiška 0:29:35 Finished
121 105 Dejan Stanišić 41 Muška MUP 0:29:40 Finished
122 106 Marko Vukadinović 202 Muška Pobjednički Tim 0:29:43 Finished
123 107 Ljubo Ivić 92 Muška Dunja&simi 0:29:46 Finished
124 17 Gorana Rašljić 255 Ženska 0:29:52 Finished
125 108 Vladan Pantić 173 Muška LSD 0:29:57 Finished
126 109 Bojan Stojnić 297 Muška - 0:30:02 Finished
127 110 Dario Topalovic 18 Muška 0:30:10 Finished
128 111 Danijel Šarić 218 Muška ART Zotović 0:30:12 Finished
129 18 Biljana Vejnovic 188 Ženska 0:30:20 Finished
130 19 Branka Pucar 83 Ženska 0:30:20 Finished
131 112 Neven Boroja 303 Muška 0:30:20 Finished
132 20 Nina Kotaraš 95 Ženska 0:30:20 Finished
133 113 Marko Sarić 151 Muška MUP 0:30:25 Finished
134 114 Dalibor Vejnovic 172 Muška 0:30:27 Finished
135 115 Nikola Stojičić 214 Muška 0:30:28 Finished
136 116 Dragan Keric 282 Muška 0:30:30 Finished
137 117 Kosta Stanković 164 Muška 0:30:31 Finished
138 21 Anastasija Bosančić 162 Ženska 0:30:32 Finished
139 22 Nataša Stanković 163 Ženska 0:30:33 Finished
140 118 Milan Puzic 256 Muška 0:30:34 Finished
141 23 Đurđina Nikolić 125 Ženska 0:30:36 Finished
142 24 Gorana Šuvak 179 Ženska MUP 0:30:39 Finished
143 119 Borislav Stankić 37 Muška MUP 0:30:47 Finished
144 120 Marko Tomić 155 Muška MUP 0:30:48 Finished
145 25 Biljana Topic 7 Ženska LSD 0:30:49 Finished
146 121 Nenad Bunčić 281 Muška 0:30:49 Finished
147 122 Miloš Lolić 191 Muška 0:30:50 Finished
148 26 Dragana Ranilovic 176 Ženska 0:30:51 Finished
149 27 Marija Ćorsović 273 Ženska 0:30:55 Finished
150 28 Mirjana Subotić 269 Ženska 0:30:57 Finished
151 29 Marija Markanović 158 Ženska MUP 0:31:03 Finished
152 30 Slađana Balać 159 Ženska MUP 0:31:03 Finished
153 123 Aleksandar Đekić 20 Muška MUP 0:31:06 Finished
154 124 Zoran Šobot 69 Muška 0:31:12 Finished
155 125 Nemanja Antonić 39 Muška MUP 0:31:14 Finished
156 31 Tamara Petrović 23 Ženska PSD Patrija 0:31:14 Finished
157 126 Aleksandar Milanović 129 Muška MUP 0:31:18 Finished
158 127 Mihajlo Kosović 142 Muška PSD Patrija, Gradiška 0:31:21 Finished
159 128 Aleksandar Marić 80 Muška MUP 0:31:22 Finished
160 129 Mario Vuković 136 Muška MUP 0:31:28 Finished
161 32 Sanja Nišević 169 Ženska 0:31:29 Finished
162 130 Filip Skrbic 207 Muška 0:31:32 Finished
163 131 Veljko Blagojević 121 Muška MUP 0:31:32 Finished
164 33 Sofija Makivić 259 Ženska AK ,,prnjavor” 0:31:34 Finished
165 132 Vukašin Vujinović 109 Muška MUP RS, PU Gradiška 0:31:44 Finished
166 133 Darko Čupković 50 Muška MUP 0:31:45 Finished
167 34 Jelena Mićić 205 Ženska Tabata Ugljevik 0:31:45 Finished
168 134 Igor Kerezović 79 Muška 0:31:49 Finished
169 135 Stefan Smiljković 75 Muška MUP 0:31:52 Finished
170 136 Mihajlo Subašić 73 Muška MUP 0:31:58 Finished
171 137 Željko Tešić 228 Muška 0:32:12 Finished
172 35 Drazena Lakic 288 Ženska 0:32:24 Finished
173 138 Joakim Ivanović 209 Muška Trčim Sa Mamom 0:32:27 Finished
174 36 Zora Ivanović 180 Ženska MUP 0:32:29 Finished
175 139 Željko Jelačić 48 Muška MUP 0:32:30 Finished
176 140 Strahinja Đokić 90 Muška MUP 0:32:33 Finished
177 141 Stefan Laketić 145 Muška MUP 0:32:36 Finished
178 142 Darko Pavlović 146 Muška MUP 0:32:39 Finished
179 143 Filip Zekanović 154 Muška MUP 0:32:39 Finished
180 144 Ivan Miljkovic 239 Muška 0:32:40 Finished
181 145 Aleksandar Zirojević 152 Muška MUP 0:32:41 Finished
182 146 Dario Crnovčić 116 Muška MUP 0:32:41 Finished
183 147 Nikola Golijanin 65 Muška MUP 0:32:41 Finished
184 148 Nikola Šarić 197 Muška 0:32:41 Finished
185 149 Aleksa Ljuboja 131 Muška MUP 0:32:48 Finished
186 150 Mihajlo Škrbić 87 Muška MUP 0:32:52 Finished
187 37 Tamara Brčin 107 Ženska MUP 0:32:53 Finished
188 38 Milica Ratković 103 Ženska 0:32:56 Finished
189 39 Jovana Škorić 168 Ženska 0:33:00 Finished
190 40 Anastasija Vuković 43 Ženska MUP 0:33:02 Finished
191 41 Sanja Krstić 46 Ženska MUP 0:33:02 Finished
192 151 Jevto Bosić 251 Muška IND 0:33:09 Finished
193 152 Ljuban Janković 292 Muška 0:33:09 Finished
194 153 Filip Bosić 250 Muška IND 0:33:10 Finished
195 42 Tatjana Bosić 249 Ženska IND 0:33:10 Finished
196 43 Anja Starcevic 186 Ženska Ak Banja Luka 0:33:12 Finished
197 44 Irena Polik Bajramović 226 Ženska In Shape 0:33:12 Finished
198 154 Maid Čorbić 6 Muška AK Sloboda Tehnograd 0:33:14 Finished
199 45 Ana Trbojević 185 Ženska Ak Banja Luka 0:33:15 Finished
200 46 Ana Kenjić 49 Ženska MUP 0:33:16 Finished
201 155 Mihajlo Ćutković 148 Muška MUP 0:33:16 Finished
202 156 Boris Golić 300 Muška 0:33:18 Finished
203 157 Aleksandar Jankovic 272 Muška 0:33:20 Finished
204 158 Saša Popović 229 Muška RC Lucia Kimano 0:33:22 Finished
205 47 Danijela Tešanović 240 Ženska BLRC 0:33:26 Finished
206 159 Miroslav Bjelica 55 Muška MUP 0:33:27 Finished
207 48 Nada Davidović 189 Ženska MUP 0:33:27 Finished
208 49 Nikolina Gnjatović 190 Ženska MUP 0:33:27 Finished
209 160 Pavle Moravac 144 Muška PSD Patrija, Gradiška 0:33:29 Finished
210 50 Sandra Bijelić 242 Ženska 0:33:29 Finished
211 161 Zoran Momić 260 Muška 0:33:29 Finished
212 162 Marko Šarić 216 Muška 0:33:30 Finished
213 163 Mladen Tomić 34 Muška MUP 0:33:30 Finished
214 164 Luka Vasić 33 Muška MUP 0:33:31 Finished
215 165 Nenad Jovanović 36 Muška 0:33:31 Finished
216 166 Aleksandar Marčeta 221 Muška 0:33:32 Finished
217 51 Marija Praca 166 Ženska 0:33:34 Finished
218 52 Violeta Djukic 252 Ženska Kumovi 0:33:36 Finished
219 53 Isidora Bijeljanin 105 Ženska MUP 0:33:37 Finished
220 54 Marija Đerić 108 Ženska MUP 0:33:40 Finished
221 167 Boško Kulić 139 Muška MUP 0:33:42 Finished
222 55 Dijana Đaković 110 Ženska MUP 0:33:42 Finished
223 168 Zlatko Ivanović 4 Muška Cerex Running Team 0:33:43 Finished
224 56 Anđela Ponorac 115 Ženska MUP 0:33:44 Finished
225 57 Elena Muzgonja 114 Ženska MUP 0:33:46 Finished
226 169 Damjan Jović 88 Muška MUP 0:33:49 Finished
227 58 Violeta Milićević 126 Ženska MUP 0:33:51 Finished
228 59 Dajana Ostojić 204 Ženska - 0:33:52 Finished
229 60 Mišel Vrhovac 3 Ženska 0:33:55 Finished
230 170 Goran Ćejić 212 Muška Samostalno 0:33:56 Finished
231 61 Teodora Kosic 187 Ženska AK Banja Luka 0:33:59 Finished
232 171 Mladen Subašić 161 Muška 0:34:00 Finished
233 62 Milana Todorović 160 Ženska 0:34:01 Finished
234 172 Miloš Blagojević 84 Muška 0:34:16 Finished
235 63 Tijana Malinić 167 Ženska / 0:34:24 Finished
236 173 Ognjen Milošević 112 Muška MUP 0:34:29 Finished
237 64 Sonja Orlić 289 Ženska 0:34:31 Finished
238 65 Jana Kukavica 93 Ženska 0:34:32 Finished
239 66 Jovana Cvijetić 94 Ženska 0:34:38 Finished
240 174 Miroslav,miki Vranjes 106 Muška AK Sloboda Novi Grad 0:34:38 Finished
241 175 Aleksa Šapurić 31 Muška MUP 0:34:39 Finished
242 67 Milica Vidović 233 Ženska 0:34:43 Finished
243 68 Jovana Kršić 47 Ženska MUP 0:34:44 Finished
244 176 Darko Koprena 298 Muška In Shape 0:34:49 Finished
245 69 Tamara Grabež 76 Ženska 0:34:51 Finished
246 177 Luka Jankovic 89 Muška MUP 0:34:52 Finished
247 178 Sergej Skrbic 227 Muška 0:34:52 Finished
248 70 Aleksandra Lukić 178 Ženska 0:34:53 Finished
249 179 Srdjan Stojisavljevic 156 Muška 0:34:54 Finished
250 71 Biljana Vučić 236 Ženska 0:34:55 Finished
251 72 Sonja Bjelić 14 Ženska 0:34:56 Finished
252 73 Gordana Matić 143 Ženska PSD Patrija, Gradiška 0:35:10 Finished
253 74 Vesna Šipka 267 Ženska Ind 0:35:25 Finished
254 75 Anastasija Zvonar 102 Ženska 0:35:32 Finished
255 76 Željana Čegar 245 Ženska 0:35:43 Finished
256 180 Nenad Milekić 304 Muška 0:35:57 Finished
257 77 Jelena Milanović 223 Ženska 0:36:18 Finished
258 78 Zorana Savić 58 Ženska MUP 0:36:28 Finished
259 79 Jana Bavrlić 104 Ženska MUP 0:36:32 Finished
260 181 LUKA Jovanović 64 Muška MUP 0:36:36 Finished
261 80 Lara Brnjašić 128 Ženska MUP 0:36:47 Finished
262 81 Anita Ćulum 246 Ženska 0:36:56 Finished
263 182 Luka Savić 127 Muška MUP 0:37:01 Finished
264 82 Marijana Malinović 53 Ženska MUP 0:37:10 Finished
265 83 Ana Sajlović 51 Ženska MUP 0:37:11 Finished
266 84 Nevena Nikolić 52 Ženska MUP 0:37:12 Finished
267 183 Vladimir Vasiljević 308 Muška 0:37:16 Finished
268 184 Milos Marceta 279 Muška 0:37:22 Finished
269 185 Bojan Štrkić 206 Muška 0:37:23 Finished
270 186 Luka Bastašić 174 Muška Tarahumare 0:37:26 Finished
271 85 Nikolina Bojanić 86 Ženska MUP 0:37:31 Finished
272 86 Lana Šaran 85 Ženska MUP 0:37:34 Finished
273 87 Vasilija Gluhović 61 Ženska MUP 0:37:38 Finished
274 88 Anastasija Forcan 62 Ženska MUP 0:37:41 Finished
275 89 Melita Popic 291 Ženska 0:38:03 Finished
276 187 Srđan Popić 280 Muška Rt-rk 0:38:04 Finished
277 188 Zeljka Pecelj 101 Muška 0:38:10 Finished
278 90 Marija Vasić 170 Ženska 0:38:23 Finished
279 189 Vuk Martić 177 Muška Tarahumare 0:38:24 Finished
280 190 Źeljko Savić 196 Muška 0:38:59 Finished
281 91 Dijana Kojić 231 Ženska RC Lucia Kimani 0:39:07 Finished
282 92 Aleksandra Nikolić 22 Ženska 0:39:09 Finished
283 93 Tamara Antunović 118 Ženska MUP 0:39:09 Finished
284 191 Nemanja Blagojević 141 Muška MUP 0:39:12 Finished
285 94 Biljana Kovacevic 293 Ženska BURT 0:39:45 Finished
286 95 Anja Vasilić 98 Ženska 0:39:46 Finished
287 96 Jadranka Lukic 290 Ženska BLRC 0:40:11 Finished
288 97 Marija Miljatović 111 Ženska 0:40:16 Finished
289 98 Dijana Blazic 230 Ženska RC Lucia Kimani 0:40:21 Finished
290 192 Sergej Vasilić 99 Muška 0:40:25 Finished
291 99 Sanja Jovanović 306 Ženska 0:40:27 Finished
292 100 Mileva Ilić 165 Ženska 0:40:37 Finished
293 101 Jelena Brkić Stojaković 19 Ženska 0:41:13 Finished
294 193 Duško Stojaković 16 Muška 0:41:16 Finished
295 194 Zeljko Marić 234 Muška 0:42:21 Finished
296 195 Milenko Bruic 274 Muška SCM 0:43:40 Finished
297 102 Dragana Šijan 25 Ženska Patrija 0:44:19 Finished
298 196 Nikola Runjić 26 Muška PSD Patrija Gradiška 0:44:21 Finished
299 103 Jadranka Todorović 263 Ženska 0:46:37 Finished
300 104 Sanela Jankovic 264 Ženska 0:49:28 Finished
301 105 Marija Knezevic 294 Ženska 0:51:58 Finished
302 106 Tijana Marković 81 Ženska 0:25:19 DNF
303 107 Jelena Jošić Ćetković 195 Ženska 0:25:38 DNF
304 108 Daliborka Lakobrija 171 Ženska Rekreativci 0:00:00 DNF
305 109 Dragana Railic 9 Ženska 0:00:00 DNF
306 197 Aleksandar Mijailovic Muška Pogledsavrha 0:00:00 Registered
307 198 Aleksandar Plavšić Muška 0:00:00 Registered
308 199 Aleksandar Đekić Muška 0:00:00 Registered
309 110 Aleksandra Cupara Ženska Alfavision 0:00:00 Registered
310 111 Ankica Bijelic Ženska Ind 0:00:00 Registered
311 112 Biljana Milankovic Ženska 0:00:00 Registered
312 113 Biljana Novakovic Ženska Finestra 0:00:00 Registered
313 200 Boban Lukic Muška Alfa Trail 0:00:00 Registered
314 201 Bojan Kosić Muška Atletski Klub Kastel 0:00:00 Registered
315 202 Bojan Šarenac Muška 0:00:00 Registered
316 203 Boriša Lukač Muška MF Banka Ad Banja Luka 0:00:00 Registered
317 204 Borislav Petković Muška MUP 0:00:00 Registered
318 114 Božana Bijelić Ženska 0:00:00 Registered
319 205 Božidar Šarenac Muška MUP 0:00:00 Registered
320 206 Branislav Ćelić Muška 0:00:00 Registered
321 115 Čedomirka Milosavić Ženska "Alfa Trai" 0:00:00 Registered
322 207 Damir Pucarevic Muška 0:00:00 Registered
323 116 Danijela Stjepanović Ženska 0:00:00 Registered
324 208 Danilo Ciganović Muška Individualno 0:00:00 Registered
325 209 Darijo Ceko Muška Pivara 0:00:00 Registered
326 210 Darko Dangubić Muška 0:00:00 Registered
327 211 Dejan Škrebić Muška PK „očauš“ 0:00:00 Registered
328 117 Dijana Nenadić Ženska BLRC 0:00:00 Registered
329 212 Dositej Šukalo Muška 0:00:00 Registered
330 213 Dragan Šipka Muška Ind 0:00:00 Registered
331 214 Drahan Lazić Muška BK Stanari 0:00:00 Registered
332 118 Dražena Lakić Ženska 0:00:00 Registered
333 119 Draženka Savić-Škrebić Ženska PK „očauš“ 0:00:00 Registered
334 215 Dušan Petrušić Muška VK Skydive Banja Luka 0:00:00 Registered
335 216 Duško Stojaković Muška MUP 0:00:00 Registered
336 120 Helena Ðurić Ženska Atletski Klub Alfa 0:00:00 Registered
337 217 Igor Nistelberger Muška MUP 0:00:00 Registered
338 218 Igor Vasiljević Muška 0:00:00 Registered
339 121 Isidora Buljić Ženska 0:00:00 Registered
340 122 Ivana Tomašević Ženska MUP 0:00:00 Registered
341 219 Janko Đukić Muška BLRC 0:00:00 Registered
342 123 Jelena Karanović Ženska / 0:00:00 Registered
343 124 Jelena Kosić Ženska AK Banja Luka 0:00:00 Registered
344 125 Jelena Lukač Ženska 0:00:00 Registered
345 126 Jelena Pericevic Ženska AK Banja Luka 0:00:00 Registered
346 127 Jovana Radulović Ženska Ak,,prnjavo" 0:00:00 Registered
347 128 Jovana Vukman Ženska MUP 0:00:00 Registered
348 220 Jugoslav Jovicic Muška 0:00:00 Registered
349 221 Kristijan Šljivić Muška MUP RS 0:00:00 Registered
350 129 Kristina Marić Ženska 0:00:00 Registered
351 130 Lena Mićić Ženska 0:00:00 Registered
352 131 Ljiljana Miljkovic Ženska Scmoj 0:00:00 Registered
353 222 Ljubisa Batar Muška 0:00:00 Registered
354 132 Maja Joksimovic Ženska Trcimo Za Srpsku 0:00:00 Registered
355 133 Marija Karic Ženska Rt-rk 0:00:00 Registered
356 134 Marija Markanovic Ženska Policijska Akademija 0:00:00 Registered
357 135 Marija Miljatović Ženska X 0:00:00 Registered
358 136 Marija Subotić Ženska BLRC 0:00:00 Registered
359 137 Marina Đaković Ženska 0:00:00 Registered
360 223 Marinko Zubić Muška Pobjednički Tim 0:00:00 Registered
361 224 Marko Tomić Muška MUP 0:00:00 Registered
362 225 Mihailo Jakovljević Muška Atletski Klub Kastel 0:00:00 Registered
363 226 Milan Bartolic Muška Tropic TIM 0:00:00 Registered
364 138 Milica Jovic Ženska Recimo Za Srpsku 0:00:00 Registered
365 139 Milica Đurić Ženska MUP 0:00:00 Registered
366 140 Milijana Kacar Ženska Marathon 0:00:00 Registered
367 227 Miljan Ivanović Muška 0:00:00 Registered
368 228 Milorad Dodik Muška 0:00:00 Registered
369 229 Milorad Dodik Muška 0:00:00 Registered
370 230 Milorad Medić Muška MUP 0:00:00 Registered
371 231 Miloš Galešić Muška MUP 0:00:00 Registered
372 232 Mirko Suknjaja Muška BLRC 0:00:00 Registered
373 141 Mladen Ćeran Ženska 0:00:00 Registered
374 233 Mladen Kondic Muška 0:00:00 Registered
375 234 Mladenko Topalovic Muška 0:00:00 Registered
376 142 Nada Đukić Ženska MUP 0:00:00 Registered
377 143 Natalija Miljatović Ženska AK Banja Luka 0:00:00 Registered
378 235 Nemanja Banjac Muška 0:00:00 Registered
379 236 Nemanja Sofrić Muška MUP 0:00:00 Registered
380 237 Nenad Kalas Muška 0:00:00 Registered
381 238 Nenad Novakovic Muška 0:00:00 Registered
382 239 Nevena Stojaković Muška Alfa Trail 0:00:00 Registered
383 240 Ognjen Bajić Muška MUP 0:00:00 Registered
384 241 Ozren Škrebić Muška PK „očauš“ 0:00:00 Registered
385 242 Pavle Boškan Muška MUP 0:00:00 Registered
386 144 Rosa Jokić Ženska Odrasli 0:00:00 Registered
387 145 Ruzica Vrankovic Ženska 0:00:00 Registered
388 146 Sanja Jovicic Ženska 0:00:00 Registered
389 243 Saša Čovilo Muška MUP 0:00:00 Registered
390 244 Sasa Vukojevic Muška 0:00:00 Registered
391 245 Siniša Milojević Muška 0:00:00 Registered
392 246 Slobodan Bulatovic Muška 0:00:00 Registered
393 147 Sofija Ljubic Ženska AK "ALFA" 0:00:00 Registered
394 247 Stefan Marković Muška 0:00:00 Registered
395 248 Strahinja Miljus Muška 0:00:00 Registered
396 249 Strahinja Šukalo Muška 0:00:00 Registered
397 148 Tamara Stanarević Ženska Rt-rk 0:00:00 Registered
398 149 Tanja Topalovic Ženska 0:00:00 Registered
399 150 Tijana Stanišić Ženska 0:00:00 Registered
400 151 Tijana Stanišić Ženska MUP 0:00:00 Registered
401 152 Valentina Grubešić Ženska MUP 0:00:00 Registered
402 250 Valentina Vujic Muška 0:00:00 Registered
403 251 Vanja Rečević Muška MUP 0:00:00 Registered
404 153 Vanja Topalović Ženska 0:00:00 Registered
405 154 Vedrana Prodanovic Ženska RC Lucia Kimani 0:00:00 Registered
406 155 Vesna Luburic Ženska 0:00:00 Registered
407 252 Viktor Šobić Muška Dječija Trka 0:00:00 Registered
408 253 Vladimir Grahovac Muška Finestra 0:00:00 Registered
409 254 Vladimir Pudar Muška KK Rookie 0:00:00 Registered
410 255 Žarko Jovanović Muška Ak Doboj 0:00:00 Registered
411 256 Željana Čegar Muška 0:00:00 Registered
412 257 Željko Mihaljčić Muška 0:00:00 Registered
413 258 Željko Mihaljčić Muška MUP 0:00:00 Registered
414 259 Željko Petrović Muška AK "Prnjavor" 0:00:00 Registered
415 260 Zoe Lukic Muška Alfa Trail 0:00:00 Registered
416 156 Zora Ivanović Ženska 0:00:00 Registered
417 261 Đorđe Džudželija Muška MUP 0:00:00 Registered
418 262 Đorđe Kos Muška MUP 0:00:00 Registered
419 157 Đurđina Nikočić Ženska MUP 0:00:00 Registered