Početak događaja: 03.08.2024. 20:00:00
Posljednje ažuriranje: 27.07.2024. 10:52:56
Gen Kat Kategorija Država Tempo Vrijeme Sertifikat
1 1 Abdurrahman Vrabac 134 U 21 M Fair1los 00:00 0:00:00 Ready
2 1 Adi Kubat 297 35-55 M RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
3 2 Adin Pušćul 138 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
4 1 Adis Imamović 146 21-35 M IND 00:00 0:00:00 Ready
5 1 Adisa Haverić 28 35-55 Ž SLF 00:00 0:00:00 Ready
6 2 Admir Čaluk 119 35-55 M SIM-KOMERC 00:00 0:00:00 Ready
7 3 Admir Čurić 95 35-55 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
8 4 Admir Hadzic 38 35-55 M Humanitarno Udruženje "Svjetlo Grad" Goražde 00:00 0:00:00 Ready
9 1 Adna Berbić 209 U 21 Ž TKD NUR 00:00 0:00:00 Ready
10 2 Adna Berbic 195 U 21 Ž Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
11 2 Adnan Buhic 324 21-35 M 00:00 0:00:00 Ready
12 5 Adnan Pušćul 122 35-55 M SIM-KOMERC 00:00 0:00:00 Ready
13 3 Ahmed Alajbegovic 210 U 21 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
14 4 Ahmed Begovac 155 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
15 5 Ahmed Demir 75 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
16 6 Ahmed Dokic 176 U 21 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
17 7 Ahmed Kozlo 109 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
18 8 Ahmed Lopo 280 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
19 9 Ahmed Moro 235 U 21 M Usr Treskavica 2019 00:00 0:00:00 Ready
20 10 Ahmed Smolo 269 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
21 11 Ahmed Zaimović 116 U 21 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
22 2 Aida Bajramovic 44 35-55 Ž 00:00 0:00:00 Ready
23 1 Aida Goralija 193 21-35 Ž Kilometar Zivota 00:00 0:00:00 Ready
24 3 Aida Korjenić 78 35-55 Ž 00:00 0:00:00 Ready
25 4 Aida Turalic 166 35-55 Ž Biolectra 00:00 0:00:00 Ready
26 3 Ajda Bajric 3 U 21 Ž Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
27 12 Ajdin Emšo 162 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
28 6 Ajdin Mioč 307 35-55 M RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
29 13 Ajdin Trako 115 U 21 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
30 4 Ajla Berbić 171 U 21 Ž Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
31 14 Ajnur Kulović 177 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
32 15 Ajnur Lopo 236 U 21 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
33 5 Ajša Delibašić 287 U 21 Ž 00:00 0:00:00 Ready
34 3 Aldin Rizvić 335 21-35 M Ark Bznovici 00:00 0:00:00 Ready
35 4 Alem Ṣ̌oljić 18 21-35 M 00:00 0:00:00 Ready
36 16 Alen Trako 136 U 21 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
37 5 Alijana Đulepa 198 35-55 Ž Stolac Team 00:00 0:00:00 Ready
38 6 Alma Haračić 289 35-55 Ž RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
39 2 Alma Hrnjić 2 21-35 Ž Capital Runners 387 00:00 0:00:00 Ready
40 7 Alma Jamak 49 35-55 Ž SLF 00:00 0:00:00 Ready
41 5 Almir Ahmetović 137 21-35 M Real Madrid 00:00 0:00:00 Ready
42 7 Almir Dračo 318 35-55 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
43 6 Almir Kljuno 151 21-35 M Tulumba Running 00:00 0:00:00 Ready
44 7 Almir Lušija 315 21-35 M RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
45 8 Almir Pačariz 316 35-55 M RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
46 9 Almir Uzunović 11 35-55 M 00:00 0:00:00 Ready
47 10 Almir Đuhera 262 35-55 M BURT 00:00 0:00:00 Ready
48 8 Amar Jajetović 208 21-35 M Ka Plus 00:00 0:00:00 Ready
49 17 Amar Merdic 189 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
50 11 Amel Bajramovic 43 35-55 M 00:00 0:00:00 Ready
51 9 Amel Tuka 261 21-35 M Bih 00:00 0:00:00 Ready
52 10 Amil Brkić 132 21-35 M SIM-KOMERC 00:00 0:00:00 Ready
53 6 Amila Haracic 140 U 21 Ž Haracic 00:00 0:00:00 Ready
54 18 Amin Čatić 247 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
55 3 Amina Obućina 147 21-35 Ž Sarajevo Running Club 00:00 0:00:00 Ready
56 7 Amina Zaimović 336 U 21 Ž Kilometar Života 00:00 0:00:00 Ready
57 11 Amir Gadžun 303 21-35 M RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
58 8 Amira Hadžić 310 35-55 Ž RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
59 8 Amna Delibašić 286 U 21 Ž 00:00 0:00:00 Ready
60 9 Amra Mehmedic 106 35-55 Ž 00:00 0:00:00 Ready
61 9 Ana Todorović 63 U 21 Ž O.K Igman 00:00 0:00:00 Ready
62 10 Anesa Čišija 330 U 21 Ž 00:00 0:00:00 Ready
63 11 Anida Mijoč 220 U 21 Ž TKD NUR 00:00 0:00:00 Ready
64 12 Arduana Kumbara 180 U 21 Ž Tkd Nur 00:00 0:00:00 Ready
65 12 Arman Ajanić 199 21-35 M Stolac Team 00:00 0:00:00 Ready
66 12 Armin Berbić 292 35-55 M RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
67 19 Armin Haračić 56 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
68 13 Armin Hasic 25 21-35 M 00:00 0:00:00 Ready
69 14 Armin Husika 304 21-35 M RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
70 15 Armin Nukic 41 21-35 M 00:00 0:00:00 Ready
71 13 Arnel Memić 329 35-55 M 00:00 0:00:00 Ready
72 14 Arnes Mušija 305 35-55 M RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
73 1 Asim Kavaz 242 55+ M Atletski Klub Mladost Zenica 00:00 0:00:00 Ready
74 13 Asja Trako 135 U 21 Ž Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
75 16 Asmir Brigic 117 21-35 M ARK Banovici 00:00 0:00:00 Ready
76 20 Avdo Husika 9 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
77 10 Azra Muftic 60 35-55 Ž Ka Plus;kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
78 11 Azra Siljak 48 35-55 Ž 00:00 0:00:00 Ready
79 21 Azur Kubura 241 U 21 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
80 2 Bahrudin Smriko 243 55+ M Atletski Klub Mladost Zenica 00:00 0:00:00 Ready
81 22 Bekir Smolo 266 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
82 23 Benjamin Musić 196 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
83 14 Berina Alagić 332 U 21 Ž Kilometar Života 00:00 0:00:00 Ready
84 12 Biljana Kovacevic 163 35-55 Ž Burt 00:00 0:00:00 Ready
85 24 Caleb Greenwich 173 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
86 15 Čedomir Ikić 12 35-55 M Steel Trail Zenica 00:00 0:00:00 Ready
87 16 Damir Muminović 325 35-55 M ARK Banovići 00:00 0:00:00 Ready
88 17 Damir Šeper 21 21-35 M SLF 00:00 0:00:00 Ready
89 17 Damir Vrabac 118 35-55 M 00:00 0:00:00 Ready
90 25 Danin Icindic 204 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
91 26 Danin Kobilica 221 U 21 M TKD NUR 00:00 0:00:00 Ready
92 18 Darko Drmač 240 35-55 M IND 00:00 0:00:00 Ready
93 19 Darko Lončar 202 35-55 M Dečki U Plavom / Capital Runners 387 00:00 0:00:00 Ready
94 27 Davud Aliefendić 154 U 21 M Ka Plus 00:00 0:00:00 Ready
95 28 Davud Mehanović 194 U 21 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
96 13 Delila Rajkić 181 35-55 Ž Ka Plus 00:00 0:00:00 Ready
97 20 Deniel Vojinović 200 35-55 M Stolac Team 00:00 0:00:00 Ready
98 21 Denis Henda 82 35-55 M BURT 00:00 0:00:00 Ready
99 22 Denis Vrabac 105 35-55 M Fair1los 00:00 0:00:00 Ready
100 4 Dijana Terzić 178 21-35 Ž AK Borac 00:00 0:00:00 Ready
101 15 Dinna Imamovic 20 U 21 Ž 00:00 0:00:00 Ready
102 3 Dragan Matošević 225 55+ M 00:00 0:00:00 Ready
103 4 Dragan Rabota 267 55+ M Sparta 00:00 0:00:00 Ready
104 5 Džemal Pačariz 101 55+ M 00:00 0:00:00 Ready
105 29 Dženan Husika 215 U 21 M Kilometar Zivota 00:00 0:00:00 Ready
106 23 Dženan Juko 299 35-55 M RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
107 24 Dževdet Rajkić 182 35-55 M Ka Plus 00:00 0:00:00 Ready
108 25 Edhem Smriko 156 35-55 M SRC Sarajevo Running Club 00:00 0:00:00 Ready
109 30 Edi Radić 331 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
110 26 Edin Badzak 265 35-55 M AK Pace Konjic 00:00 0:00:00 Ready
111 27 Edin Brigić 337 35-55 M 00:00 0:00:00 Ready
112 28 Edin Neimarlija 317 35-55 M RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
113 29 Edin Piljug 273 35-55 M 00:00 0:00:00 Ready
114 18 Edin Velispahic 46 21-35 M 00:00 0:00:00 Ready
115 19 Edis Džino 263 21-35 M AK Pace 00:00 0:00:00 Ready
116 30 Edis Kavgić 7 35-55 M ARK Silver Arrows Srebrenik 00:00 0:00:00 Ready
117 14 Edita Bajric 29 35-55 Ž Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
118 15 Edita Omerović 290 35-55 Ž RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
119 31 Eldar Husika 8 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
120 32 Eldar Zrno 238 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
121 20 Eldin Mušija 96 21-35 M 00:00 0:00:00 Ready
122 21 Elmin Šehić 66 21-35 M Kilometar Života 00:00 0:00:00 Ready
123 22 Elvedin Moro 121 21-35 M SIM-KOMERC 00:00 0:00:00 Ready
124 31 Elvedin Smajić 92 35-55 M Ind 00:00 0:00:00 Ready
125 32 Elvedin Tunović 50 35-55 M Sarajevo Running Club 00:00 0:00:00 Ready
126 33 Elvedin Vehabovic 172 35-55 M Zenica Trci 00:00 0:00:00 Ready
127 34 Elvir Ajdinović 309 35-55 M RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
128 35 Elvir Halilović 179 35-55 M Čikopisac 00:00 0:00:00 Ready
129 36 Elvir Kadric 17 35-55 M CR 387 00:00 0:00:00 Ready
130 23 Elvir Piljug 130 21-35 M SIM-KOMERC 00:00 0:00:00 Ready
131 16 Ema Zaimović 288 35-55 Ž RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
132 33 Emelin Zahirović 190 U 21 M TKD NUR 00:00 0:00:00 Ready
133 34 Emin Delibašić 139 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
134 16 Emina Alagić 4 U 21 Ž Cr387 00:00 0:00:00 Ready
135 17 Emina Čaluk 102 U 21 Ž - 00:00 0:00:00 Ready
136 17 Emina Čizmić 217 35-55 Ž Ka+ 00:00 0:00:00 Ready
137 18 Emina Krnjić 222 U 21 Ž TKD NUR 00:00 0:00:00 Ready
138 18 Emina Šarić 227 35-55 Ž 00:00 0:00:00 Ready
139 19 Emina Zaimović 291 35-55 Ž RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
140 37 Emir Čaluk 26 35-55 M Kilometar Života 00:00 0:00:00 Ready
141 24 Emir Hašimović 334 21-35 M 00:00 0:00:00 Ready
142 38 Emir Salihamidzic 89 35-55 M Crkači 00:00 0:00:00 Ready
143 25 Emir Sarajlić 301 21-35 M RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
144 39 Emir Zečević 308 35-55 M RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
145 5 Emma Škaljo 232 21-35 Ž Steel Trail Zenica 00:00 0:00:00 Ready
146 19 Ena Mukladžija 141 U 21 Ž 00:00 0:00:00 Ready
147 6 Enes Čaluk 127 21-35 Ž SIM-KOMERC 00:00 0:00:00 Ready
148 26 Ermin Kadrić 99 21-35 M 00:00 0:00:00 Ready
149 40 Ermin Korjenić 79 35-55 M 00:00 0:00:00 Ready
150 27 Ermin Lukođa 192 21-35 M 00:00 0:00:00 Ready
151 28 Ernad Agičić 131 21-35 M SIM-KOMERC 00:00 0:00:00 Ready
152 20 Esma Hrusto 143 U 21 Ž 00:00 0:00:00 Ready
153 7 Esma Hrvat 234 21-35 Ž 00:00 0:00:00 Ready
154 41 Esmin Brodlija 71 35-55 M Kilometar Života 00:00 0:00:00 Ready
155 35 Evel Smriko 98 U 21 M Srednja Industrijska Škola Zenica 00:00 0:00:00 Ready
156 36 Faris Bjelopoljak 185 U 21 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
157 37 Faris Čobo 54 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
158 1 Fatima Đozo 274 55+ ž Trčanje I To 00:00 0:00:00 Ready
159 29 Filip Bilić 59 21-35 M Rekreativac 00:00 0:00:00 Ready
160 38 Galeb Greenwich U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
161 30 Hadis Kozlo 126 21-35 M Kilometar Života 00:00 0:00:00 Ready
162 2 Hajrija Ajdinče 90 55+ ž Stil Trejl 00:00 0:00:00 Ready
163 42 Hajrudin Bećirhodžić 298 35-55 M RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
164 20 Hamida Hadžić 295 35-55 Ž RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
165 43 Hamija Skopljak Vehabović 23 35-55 M Zenica Trči 00:00 0:00:00 Ready
166 39 Hamza Bečirhodžić 158 U 21 M 1 00:00 0:00:00 Ready
167 40 Hamza Berbic 212 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
168 41 Hamza Delibašić 216 U 21 M Kilometar Života. 00:00 0:00:00 Ready
169 6 Hamza Ganić 27 55+ M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
170 42 Hamza Kevilj 42 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
171 21 Hana Čaluk 70 U 21 Ž / 00:00 0:00:00 Ready
172 22 Hana Kusić 270 U 21 Ž 00:00 0:00:00 Ready
173 21 Hanadi Zaimović 293 35-55 Ž RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
174 31 Haris Čosić 302 21-35 M RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
175 43 Haris Mustafic 264 U 21 M AK Pace Konjic 00:00 0:00:00 Ready
176 32 Haris Odobašić 129 21-35 M SIM-KOMERC 00:00 0:00:00 Ready
177 33 Haris Smailagić 68 21-35 M 00:00 0:00:00 Ready
178 34 Harun Huseinbašić 277 21-35 M Steel Trail Zenica; Trčanje I To 00:00 0:00:00 Ready
179 35 Harun Tahirović 214 21-35 M Kilometar Života 00:00 0:00:00 Ready
180 36 Hasan Tukar 97 21-35 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
181 22 Hasna Gađun 296 35-55 Ž RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
182 23 Hatidza Dervišić 283 35-55 Ž Zenica Trci 00:00 0:00:00 Ready
183 7 Hazim Kukuruzovic 148 55+ M Centar Za Zdravo Starenje Ilidža 00:00 0:00:00 Ready
184 8 Hedin Bjelopoljak 256 55+ M H 00:00 0:00:00 Ready
185 37 Ibrahim Zubaca 253 21-35 M KBV Taekyon - Sarajevo 00:00 0:00:00 Ready
186 44 Imran Kovac 271 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
187 44 Irfan Hasagić 257 35-55 M His 00:00 0:00:00 Ready
188 45 Irfan Muminović 229 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
189 45 Ismar Mandra 81 35-55 M 00:00 0:00:00 Ready
190 23 Isra Zuban 223 U 21 Ž TKD "Nur" 00:00 0:00:00 Ready
191 46 Izet Bajramović 186 35-55 M ARK Banovići 00:00 0:00:00 Ready
192 47 Izudin Hrusto 100 35-55 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
193 46 Jan Radic 327 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
194 24 Jasenka Ljubović 51 35-55 Ž Sarajevo Running Club 00:00 0:00:00 Ready
195 25 Jasmina Ovčina Mandra 80 35-55 Ž 00:00 0:00:00 Ready
196 24 Jelena Nikolic 272 U 21 Ž 00:00 0:00:00 Ready
197 47 Jusuf Delibasic 279 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
198 48 Jusuf Fejzic 170 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
199 25 Kanita Alajbegović 219 U 21 Ž TKD NUR 00:00 0:00:00 Ready
200 26 Kanita Hasagić 159 U 21 Ž 00:00 0:00:00 Ready
201 49 Kariim Mehić 112 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
202 48 Kemal Veledar 69 35-55 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
203 49 Kemal Vidimlić 239 35-55 M 00:00 0:00:00 Ready
204 50 Kenan Čurić 36 U 21 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
205 50 Kenan Juko 300 35-55 M RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
206 38 Kenan Kulovic 22 21-35 M 00:00 0:00:00 Ready
207 51 Kenan Smajic 144 35-55 M Zenica Trci 00:00 0:00:00 Ready
208 39 Kerim Šeper 246 21-35 M Zenica 00:00 0:00:00 Ready
209 27 Lajla Bajric 24 U 21 Ž Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
210 28 Lamija Škulj 218 U 21 Ž TKD NUR 00:00 0:00:00 Ready
211 29 Lamija Vehabovic 108 U 21 Ž Zenica Trci 00:00 0:00:00 Ready
212 51 Lejan Kobilica 224 U 21 M TKD NUR 00:00 0:00:00 Ready
213 30 Lily Greenwich 254 U 21 Ž 00:00 0:00:00 Ready
214 31 Luna Tičić 251 U 21 Ž Vikendaši 00:00 0:00:00 Ready
215 32 Madelyn Greenwich 255 U 21 Ž 00:00 0:00:00 Ready
216 40 Mahir Čosić 124 21-35 M SIM-KOMERC 00:00 0:00:00 Ready
217 33 Maja Drljepan 77 U 21 Ž 00:00 0:00:00 Ready
218 8 Majra Ganic 323 21-35 Ž Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
219 52 Marin Mijač 168 35-55 M 00:00 0:00:00 Ready
220 53 Marin Simic 93 35-55 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
221 54 Marko Buljan 150 35-55 M Sportkis Kiseljak 00:00 0:00:00 Ready
222 55 Marko Močević 237 35-55 M IND 00:00 0:00:00 Ready
223 9 Medina Lulić 321 21-35 Ž 00:00 0:00:00 Ready
224 10 Melika Selimović 284 21-35 Ž 00:00 0:00:00 Ready
225 41 Menaris Ajdinović 133 21-35 M SIM-KOMERC 00:00 0:00:00 Ready
226 56 Mensur Muftic 61 35-55 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
227 57 Mensur Smolo 73 35-55 M 00:00 0:00:00 Ready
228 58 Mensur Sudić 278 35-55 M Humanitarno Udruženje "Svjetlo Grad" Goražde 00:00 0:00:00 Ready
229 26 Merima Tičić 252 35-55 Ž Vikendaši 00:00 0:00:00 Ready
230 34 Merjem Mehić 114 U 21 Ž 00:00 0:00:00 Ready
231 27 Mersa Migić 311 35-55 Ž RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
232 59 Mevludin Hardauš 312 35-55 M RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
233 52 Mihajlo Todorović 62 U 21 M P.K Fliper 00:00 0:00:00 Ready
234 60 Mihret Delić 30 35-55 M 00:00 0:00:00 Ready
235 42 Milan Jovanovic 268 21-35 M IND 00:00 0:00:00 Ready
236 61 Mirnes Bajtarevic 1 35-55 M 00:00 0:00:00 Ready
237 62 Mirnes Delić 31 35-55 M 00:00 0:00:00 Ready
238 43 Mirnes Ganić 338 21-35 M Kaplus 00:00 0:00:00 Ready
239 63 Mirnes Talić 103 35-55 M KA Plus 00:00 0:00:00 Ready
240 44 Mirsad Gagulić 313 21-35 M RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
241 64 Mirsad Hrusto 259 35-55 M 00:00 0:00:00 Ready
242 65 Mirsad Mujčinović 160 35-55 M 00:00 0:00:00 Ready
243 66 Mirsad Šahinović 83 35-55 M PSD Poštar 00:00 0:00:00 Ready
244 67 Mirza Bektic 328 35-55 M AK Ilijaš 00:00 0:00:00 Ready
245 68 Mirza Dlakić 86 35-55 M Jablanički Crkači 00:00 0:00:00 Ready
246 53 Mirza Hrusto 260 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
247 45 Mirza Muminovic 55 21-35 M SIM-KOMERC 00:00 0:00:00 Ready
248 69 Mirza Zaimović 322 35-55 M Nova Trgovina 00:00 0:00:00 Ready
249 70 Mirzet Halilovic 207 35-55 M AK Sloboda Tehnograd Tuzla 00:00 0:00:00 Ready
250 54 Muhamed Čizmić 47 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
251 46 Muhamed Mahmić 205 21-35 M 00:00 0:00:00 Ready
252 71 Mujo Trako 387 35-55 M Vitez 00:00 0:00:00 Ready
253 47 Muris Helja 88 21-35 M 00:00 0:00:00 Ready
254 9 Mustafa Pulo 174 55+ M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
255 35 Nadja Tukić 258 U 21 Ž TKD NUR 00:00 0:00:00 Ready
256 36 Nahla Čaluk 128 U 21 Ž SIM-KOMERC 00:00 0:00:00 Ready
257 28 Nataša Adlešić Barba 57 35-55 Ž Plama Pur 00:00 0:00:00 Ready
258 48 Nedim Bjelic 245 21-35 M 00:00 0:00:00 Ready
259 72 Nedim Demir 76 35-55 M 00:00 0:00:00 Ready
260 49 Nedim Efendić 153 21-35 M AK Pace 00:00 0:00:00 Ready
261 73 Nedim Icindic 203 35-55 M 00:00 0:00:00 Ready
262 74 Nedžad Imamović 164 35-55 M Ka Plus 00:00 0:00:00 Ready
263 37 Nedžla Čurić 37 U 21 Ž Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
264 38 Nedzla Gađun 340 U 21 Ž Nur 00:00 0:00:00 Ready
265 39 Nejla Dervišić 282 U 21 Ž Zenica Trči 00:00 0:00:00 Ready
266 55 Neris Fetić 175 U 21 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
267 29 Nerma Bulutović 191 35-55 Ž Dami 00:00 0:00:00 Ready
268 75 Nermin Begić 19 35-55 M Perutnina Ptuj BH 00:00 0:00:00 Ready
269 10 Nermin Grebović 285 55+ M CR 387 / Ekipa "Dje Ste Raj" 00:00 0:00:00 Ready
270 76 Nermin Zonić 94 35-55 M Trkac 00:00 0:00:00 Ready
271 30 Nese Karadza 6 35-55 Ž Street Trail Zenica 00:00 0:00:00 Ready
272 11 Neđad Krivokapa 339 55+ M 00:00 0:00:00 Ready
273 40 Neđma Karamuja 161 U 21 Ž 00:00 0:00:00 Ready
274 77 Nihad Puscul 15 35-55 M 00:00 0:00:00 Ready
275 50 Nijaz Ćehaja 74 21-35 M Trčanje I To 00:00 0:00:00 Ready
276 31 Nirmela Čaluk 294 35-55 Ž RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
277 11 Nusreta Cerić 87 21-35 Ž Sarajevo Running Club 00:00 0:00:00 Ready
278 56 Omar Planincevic 53 U 21 M Slf 00:00 0:00:00 Ready
279 51 Omer Mandžuka 314 21-35 M RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
280 12 Pero Mijatović 45 55+ M Ind 00:00 0:00:00 Ready
281 12 Rajza Selimović 32 21-35 Ž 00:00 0:00:00 Ready
282 78 Ramiz Hasić 169 35-55 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
283 3 Ramiza Purić 187 55+ ž Zenica Trči 00:00 0:00:00 Ready
284 79 Rasim Ibrahimspahić 306 35-55 M RMU Kakanj 00:00 0:00:00 Ready
285 32 Raza Murtezanović 281 35-55 Ž Ze-072-tc 00:00 0:00:00 Ready
286 33 Rejhana Bajtarevic 91 35-55 Ž 00:00 0:00:00 Ready
287 57 Rejjan Turalic 167 U 21 M Realway 00:00 0:00:00 Ready
288 52 Riad Muratspahić 35 21-35 M Nsoft 00:00 0:00:00 Ready
289 58 Rijad Brodlija 72 U 21 M Kilometar Života 00:00 0:00:00 Ready
290 59 Rijad Sačić 248 U 21 M Solo 00:00 0:00:00 Ready
291 53 Sabit Šabanović 250 21-35 M 00:00 0:00:00 Ready
292 41 Sajra Mehić 113 U 21 Ž 00:00 0:00:00 Ready
293 42 Sajra Smajic 145 U 21 Ž Zenica Trci 00:00 0:00:00 Ready
294 80 Samir Krivokapa 211 35-55 M 00:00 0:00:00 Ready
295 54 Samir Mujanović 333 21-35 M 00:00 0:00:00 Ready
296 34 Samira Talić 226 35-55 Ž 00:00 0:00:00 Ready
297 35 Samra Cosovic 228 35-55 Ž Smarty Fitnes 00:00 0:00:00 Ready
298 36 Sanda Bloudek 142 35-55 Ž 00:00 0:00:00 Ready
299 13 Sara Skomorac 276 21-35 Ž Steel Trail Zenica; Trčanje I To 00:00 0:00:00 Ready
300 43 Sara Tuka 230 U 21 Ž 00:00 0:00:00 Ready
301 44 Sarah Kokaj 110 U 21 Ž 00:00 0:00:00 Ready
302 60 Sead Smolo 233 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
303 55 Sedin Hadžić 213 21-35 M 00:00 0:00:00 Ready
304 13 Šefik Pandžić 320 55+ M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
305 45 Šejma Pušćul 123 U 21 Ž SIM-KOMERC 00:00 0:00:00 Ready
306 46 Selma Berbić 184 U 21 Ž 00:00 0:00:00 Ready
307 56 Selmedin Smajić 183 21-35 M 00:00 0:00:00 Ready
308 81 Selmin Pamuk 249 35-55 M Cr387 00:00 0:00:00 Ready
309 82 Selvedin Smajić 149 35-55 M 00:00 0:00:00 Ready
310 83 Semir Džizić 33 35-55 M 00:00 0:00:00 Ready
311 57 Semir Kečić 120 21-35 M SIM-KOMERC 00:00 0:00:00 Ready
312 84 Senad Alajbegović 165 35-55 M Ka Plus 00:00 0:00:00 Ready
313 85 Senad Bajric 10 35-55 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Ready
314 86 Senad Čeliković 40 35-55 M 00:00 0:00:00 Ready
315 87 Senad Čobo 125 35-55 M SIM-KOMERC 00:00 0:00:00 Ready
316 61 Senad Mušija 244 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
317 88 Senad Planincevic 52 35-55 M Slf 00:00 0:00:00 Ready
318 89 Spahija Tokalić 157 35-55 M 00:00 0:00:00 Ready
319 90 Srđan Todorović 65 35-55 M Fit Zone 00:00 0:00:00 Ready
320 91 Suad Orlić 319 35-55 M 00:00 0:00:00 Ready
321 47 Sumeja Imamović 206 U 21 Ž Ka Plus 00:00 0:00:00 Ready
322 48 Sumeja Šehić 231 U 21 Ž 00:00 0:00:00 Ready
323 92 Tanja Mustapić 201 35-55 M Stolac Team 00:00 0:00:00 Ready
324 62 Tarik Delibašić 326 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
325 93 Tarik Durakovic 111 35-55 M SLF 00:00 0:00:00 Ready
326 37 Tatjana Plavčić 107 35-55 Ž Ze 00:00 0:00:00 Ready
327 14 Teodora Lazarević 39 21-35 Ž AK PALE PALE 00:00 0:00:00 Ready
328 63 Tornado Hanma 34 U 21 M 00:00 0:00:00 Ready
329 49 Umihana Čakširan 67 U 21 Ž 00:00 0:00:00 Ready
330 94 Uroš Barba 58 35-55 M Plama Pur 00:00 0:00:00 Ready
331 58 Uros Gutic 5 21-35 M AK Borac 00:00 0:00:00 Ready
332 64 Vedad Sikira 188 U 21 M Nur 00:00 0:00:00 Ready
333 4 Vernesa Lakota 275 55+ ž Trcanje I To 00:00 0:00:00 Ready
