Početak događaja: 03.08.2024. 20:00:00
Posljednje ažuriranje: 07.07.2024. 21:07:54
Gen Kat Kategorija Država Tempo Vrijeme Sertifikat
1 1 Adin Hanma U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
2 2 Adin Pušćul U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
3 1 Adis Imamović 21-35 M IND 00:00 0:00:00 Registered
4 1 Adisa Haverić 28 35-55 Ž SLF 00:00 0:00:00 Registered
5 1 Admir Čurić 38 35-55 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Registered
6 2 Admir Hadzic 35-55 M Humanitarno Udruženje "Svjetlo Grad" Goražde 00:00 0:00:00 Registered
7 3 Admir Haračić U 21 M Haracic 00:00 0:00:00 Registered
8 1 Adna Berbić U 21 Ž TKD NUR 00:00 0:00:00 Registered
9 2 Adnan Beganović 21-35 M Plavi 00:00 0:00:00 Registered
10 4 Ahmed Lopo U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
11 2 Aida Bajramovic 44 35-55 Ž 00:00 0:00:00 Registered
12 1 Aida Goralija 21-35 Ž Kilometar Zivota 00:00 0:00:00 Registered
13 2 Ajda Bajric 18 U 21 Ž Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Registered
14 5 Ajdin Hadzic U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
15 6 Ajdin Trako U 21 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Registered
16 3 Ajša Delibašić U 21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
17 3 Aleksandar Iličić 21-35 M Steel Trail Zenica 00:00 0:00:00 Registered
18 4 Alem Ṣ̌oljić 21-35 M 00:00 0:00:00 Registered
19 2 Alma Hrnjić 21-35 Ž Capital Runners 387 00:00 0:00:00 Registered
20 3 Alma Jamak 49 35-55 Ž SLF 00:00 0:00:00 Registered
21 5 Almir Ahmetović 21-35 M Real Madrid 00:00 0:00:00 Registered
22 6 Almir Kljuno 21-35 M Tulumba Running 00:00 0:00:00 Registered
23 3 Almir Uzunović 11 35-55 M 00:00 0:00:00 Registered
24 7 Amar Merdic U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
25 7 Amel Ahmečković 21-35 M ARK ADA 00:00 0:00:00 Registered
26 4 Amel Bajramovic 43 35-55 M 00:00 0:00:00 Registered
27 8 Amel Velić U 21 M Ak Sarajevo 00:00 0:00:00 Registered
28 4 Amela Trožić 35-55 Ž Ak Sana 00:00 0:00:00 Registered
29 5 Amer Žilić 35-55 M SLF 00:00 0:00:00 Registered
30 4 Amila Brigic U 21 Ž ARK Banovici 00:00 0:00:00 Registered
31 5 Amila Haracic U 21 Ž Haracic 00:00 0:00:00 Registered
32 6 Amila Kulović U 21 Ž Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
33 3 Amina Obućina 21-35 Ž Sarajevo Running Club 00:00 0:00:00 Registered
34 5 Amira Rahmanovic 35-55 Ž Ark-banovići 00:00 0:00:00 Registered
35 7 Amna Delibašić U 21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
36 6 Amra Music Ikanovic 35-55 Ž 00:00 0:00:00 Registered
37 8 Ana Todorović U 21 Ž O.K Igman 00:00 0:00:00 Registered
38 9 Anesa Čišija U 21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
39 8 Ante Živković 21-35 M AK Fit 00:00 0:00:00 Registered
40 9 Armin Haračić 56 U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
41 9 Armin Hasic 25 21-35 M 00:00 0:00:00 Registered
42 10 Armin Nukic 41 21-35 M 00:00 0:00:00 Registered
43 1 Asim Kavaz 55+ M Atletski Klub Mladost Zenica 00:00 0:00:00 Registered
44 11 Asmir Brigic 21-35 M ARK Banovici 00:00 0:00:00 Registered
45 6 Avdija Smajic 35-55 M Zenica Trci 00:00 0:00:00 Registered
46 7 Azra Muftic 35-55 Ž Ka Plus;kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Registered
47 8 Azra Siljak 48 35-55 Ž 00:00 0:00:00 Registered
48 10 Azur Kubura U 21 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Registered
49 2 Bahrudin Smriko 55+ M Atletski Klub Mladost Zenica 00:00 0:00:00 Registered
50 11 Bekir Smolo U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
51 12 Benjamin Lukavica U 21 M / 00:00 0:00:00 Registered
52 13 Benjamin Musić U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
53 12 Berin Musanovic 21-35 M AK Bosna 00:00 0:00:00 Registered
54 10 Berina Alagić U 21 Ž Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
55 7 Bojan Jandric 35-55 M 5k Nicaze 00:00 0:00:00 Registered
56 1 Branka Marjanović 55+ ž ZE - 072 - TC 00:00 0:00:00 Registered
57 8 Čedomir Ikić 12 35-55 M Steel Trail Zenica 00:00 0:00:00 Registered
58 9 Damir Kadric 35-55 M ARK Banovici 00:00 0:00:00 Registered
59 13 Damir Šeper 21 21-35 M SLF 00:00 0:00:00 Registered
60 10 Damir Vrabac 35-55 M 00:00 0:00:00 Registered
61 14 Danin Icindic U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
62 15 Danin Kobilica U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
63 11 Darko Bošnjak 35-55 M ZZJZ Travnik 00:00 0:00:00 Registered
64 12 Darko Drmač 35-55 M IND 00:00 0:00:00 Registered
65 13 Darko Lončar 35-55 M Dečki U Plavom / Capital Runners 387 00:00 0:00:00 Registered
66 16 Davud Mušija U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
67 14 Denis Henda 35-55 M BURT 00:00 0:00:00 Registered
68 4 Devlija Tirovic 21-35 Ž SLF 00:00 0:00:00 Registered
69 9 Dijana Sadikovska 35-55 Ž 00:00 0:00:00 Registered
70 5 Dijana Terzić 21-35 Ž AK Borac 00:00 0:00:00 Registered
71 6 Dika Hodžić 21-35 Ž Cr 387 00:00 0:00:00 Registered
72 11 Dinna Imamovic 20 U 21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
73 15 Dino Delibasic 35-55 M . 00:00 0:00:00 Registered
74 3 Dragan Rabota 55+ M Sparta 00:00 0:00:00 Registered
75 16 Džafer Ćosić 35-55 M AK Pace 00:00 0:00:00 Registered
76 4 Džemal Pačariz 55+ M 00:00 0:00:00 Registered
77 17 Dženan Husika U 21 M Kilometar Zivota 00:00 0:00:00 Registered
78 17 Edhem Smriko 35-55 M SRC Sarajevo Running Club 00:00 0:00:00 Registered
79 14 Edin Velispahic 46 21-35 M 00:00 0:00:00 Registered
80 18 Edis Kavgić 35-55 M ARK Silver Arrows Srebrenik 00:00 0:00:00 Registered
81 10 Edita Bajric 29 35-55 Ž Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Registered
82 18 Eldar Zrno U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
83 15 Elmin Šehić 21-35 M Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
84 19 Elvedin Smajić 35-55 M Ind 00:00 0:00:00 Registered
85 20 Elvedin Tunović 50 35-55 M Sarajevo Running Club 00:00 0:00:00 Registered
86 21 Elvedin Vehabovic 35-55 M Zenica Trci 00:00 0:00:00 Registered
87 22 Elvir Kadric 17 35-55 M CR 387 00:00 0:00:00 Registered
88 12 Ema Smolo U 21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
89 19 Emelin Zahirović U 21 M TKD NUR 00:00 0:00:00 Registered
90 20 Emin Delibašić U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
91 13 Emina Alagić U 21 Ž Cr387 00:00 0:00:00 Registered
92 14 Emina Čaluk U 21 Ž - 00:00 0:00:00 Registered
93 11 Emina Čizmić 35-55 Ž Ka+ 00:00 0:00:00 Registered
94 12 Emina Imamović 35-55 Ž 00:00 0:00:00 Registered
95 23 Emir Čaluk 26 35-55 M Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
96 24 Emir Nišić 35-55 M Dečki U Plavom Cr387 00:00 0:00:00 Registered
97 25 Emir Salihamidzic 35-55 M Crkači 00:00 0:00:00 Registered
98 26 Enes Efendić 35-55 M Cr387 00:00 0:00:00 Registered
99 16 Ermin Lukođa 21-35 M 00:00 0:00:00 Registered
100 27 Esmin Brodlija 35-55 M Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
101 21 Faris Čobo 54 U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
102 17 Faris Heganovic 21-35 M 00:00 0:00:00 Registered
103 18 Faruk Čaluk 21-35 M Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
104 19 Filip Bilić 59 21-35 M Rekreativac 00:00 0:00:00 Registered
105 20 Hadis Kozlo 21-35 M Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
106 2 Hajrija Ajdinče 55+ ž Stil Trejl 00:00 0:00:00 Registered
107 28 Hamija Skopljak Vehabović 23 35-55 M Zenica Trči 00:00 0:00:00 Registered
108 22 Hamza Bečirhodžić U 21 M 1 00:00 0:00:00 Registered
109 23 Hamza Berbic U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
110 5 Hamza Ganić 27 55+ M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Registered
111 24 Hamza Kevilj 42 U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
112 15 Hana Čaluk U 21 Ž / 00:00 0:00:00 Registered
113 16 Hana Kusić U 21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
114 21 Harun Tahirović 21-35 M Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
115 6 Hazim Kukuruzovic 55+ M Centar Za Zdravo Starenje Ilidža 00:00 0:00:00 Registered
116 22 Ibrahim Zubaca 21-35 M KBV Taekyon - Sarajevo 00:00 0:00:00 Registered
117 17 Ilda Ganic U 21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
118 25 Imran Kovac U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
119 18 Inesa Ganic U 21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
120 26 Irfan Muminović U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
121 23 Ivan Bubnov 21-35 M AK Milenijum 00:00 0:00:00 Registered
122 29 Ivan Jakovic 35-55 M 00:00 0:00:00 Registered
123 30 Ivana Jakovic 35-55 M 00:00 0:00:00 Registered
124 31 Izet Bajramović 35-55 M ARK Banovići 00:00 0:00:00 Registered
125 32 Izudin Hrusto 35-55 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Registered
126 13 Jasenka Ljubović 51 35-55 Ž Sarajevo Running Club 00:00 0:00:00 Registered
127 14 Jasmina Velagic 35-55 Ž IND 00:00 0:00:00 Registered
128 19 Jelena Nikolic U 21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
129 33 Josip Bosnjak 35-55 M Sportkis Kiseljak 00:00 0:00:00 Registered
130 20 Jovana Radulović U 21 Ž Ak Prnjavor 00:00 0:00:00 Registered
131 27 Jusuf Fejzic U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
132 21 Kanita Brodlija U 21 Ž Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
133 22 Kanita Hasagić U 21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
134 34 Kemal Veledar 35-55 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Registered
135 35 Kemal Vidimlić 35-55 M 00:00 0:00:00 Registered
136 28 Kenan Čurić 36 U 21 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Registered
137 24 Kenan Kulovic 22 21-35 M 00:00 0:00:00 Registered
138 36 Kenan Smajic 35-55 M Zenica Trci 00:00 0:00:00 Registered
139 25 Kerim Šeper 21-35 M Zenica 00:00 0:00:00 Registered
140 23 Lajla Bajric 24 U 21 Ž Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Registered
141 24 Lamija Vehabovic U 21 Ž Zenica Trci 00:00 0:00:00 Registered
142 29 Lejan Kobilica U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
143 25 Lejla Silajdzic U 21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
144 15 Marija Vrajić 35-55 Ž AK Maksimir 00:00 0:00:00 Registered
145 7 Marijela Milošević 21-35 Ž 00:00 0:00:00 Registered
146 37 Marin Simic 35-55 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Registered
147 38 Marko Buljan 35-55 M Sportkis Kiseljak 00:00 0:00:00 Registered
148 26 Meldina Osmanović U 21 Ž CR 387 00:00 0:00:00 Registered
149 39 Mensur Muftic 35-55 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Registered
150 40 Mensur Sudić 35-55 M Humanitarno Udruženje "Svjetlo Grad" Goražde 00:00 0:00:00 Registered
151 30 Mihajlo Todorović U 21 M P.K Fliper 00:00 0:00:00 Registered
152 41 Mihret Delić 30 35-55 M 00:00 0:00:00 Registered
153 42 Mirnes Delić 31 35-55 M 00:00 0:00:00 Registered
154 26 Mirnes Ganić 21-35 M Kaplus 00:00 0:00:00 Registered
155 43 Mirnes Talić 35-55 M KA Plus 00:00 0:00:00 Registered
156 44 Mirsad Šahinović 35-55 M PSD Poštar 00:00 0:00:00 Registered
157 45 Mirsad Siručić 35-55 M - 00:00 0:00:00 Registered
158 46 Mirza Dlakić 35-55 M Jablanički Crkači 00:00 0:00:00 Registered
159 27 Mirza Muminovic 55 21-35 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Registered
160 16 Mirzeta Naser 35-55 Ž 00:00 0:00:00 Registered
161 17 Muamera Kadrić 35-55 Ž ARK Banovići 00:00 0:00:00 Registered
162 31 Muhamed Čizmić 47 U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
163 7 Muhamed Cohodar 55+ M NGO 00:00 0:00:00 Registered
164 28 Muhamed Dehić 21-35 M Trkački Klub Steel Trail Zenica 00:00 0:00:00 Registered
165 29 Muhamed Mahmić 21-35 M 00:00 0:00:00 Registered
166 47 Mujo Trako 35-55 M Vitez 00:00 0:00:00 Registered
167 30 Muris Helja 21-35 M 00:00 0:00:00 Registered
168 18 Nataša Adlešić Barba 57 35-55 Ž Plama Pur 00:00 0:00:00 Registered
169 27 Neda Radulović U 21 Ž Ak Prnjavor 00:00 0:00:00 Registered
170 31 Nedim Bjelic 21-35 M 00:00 0:00:00 Registered
171 48 Nedim Icindic 35-55 M 00:00 0:00:00 Registered
172 32 Nedžad Haracic U 21 M Haracic 00:00 0:00:00 Registered
173 49 Nedžad Pršep 35-55 M SLF 00:00 0:00:00 Registered
174 28 Nedžla Čurić 37 U 21 Ž Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Registered
175 19 Nerma Bulutović 35-55 Ž Dami 00:00 0:00:00 Registered
176 50 Nermin Begić 19 35-55 M Perutnina Ptuj BH 00:00 0:00:00 Registered
177 51 Nermin Zonić 35-55 M Trkac 00:00 0:00:00 Registered
178 20 Nese Karadza 35-55 Ž Street Trail Zenica 00:00 0:00:00 Registered
179 29 Neđma Karamuj U 21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
180 52 Nihad Puscul 15 35-55 M 00:00 0:00:00 Registered
181 21 Nikolina Vrabec 35-55 Ž AK Fit 00:00 0:00:00 Registered
182 8 Nusreta Cerić 21-35 Ž Sarajevo Running Club 00:00 0:00:00 Registered
183 33 Omar Planincevic 53 U 21 M Slf 00:00 0:00:00 Registered
184 53 Osman Čekić 35-55 M A" Silver Arrow" 00:00 0:00:00 Registered
185 8 Pero Mijatović 45 55+ M Ind 00:00 0:00:00 Registered
186 9 Rajza Selimović 32 21-35 Ž 00:00 0:00:00 Registered
187 54 Ramiz Hasić 35-55 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Registered
188 22 Rejhana Bajtarevic 35-55 Ž 00:00 0:00:00 Registered
189 32 Riad Muratspahić 35 21-35 M Nsoft 00:00 0:00:00 Registered
190 34 Rijad Brodlija U 21 M Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
191 35 Rijad Sačić U 21 M Solo 00:00 0:00:00 Registered
192 36 Rijad Zaimović U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
193 55 Ruđer Bošković 35-55 M Neretva Run Metković - AK Sanus Motus 00:00 0:00:00 Registered
194 30 Sajra Smajic U 21 Ž Zenica Trci 00:00 0:00:00 Registered
195 9 Samira Islamović 55+ M 00:00 0:00:00 Registered
196 23 Samira Talić 35-55 Ž 00:00 0:00:00 Registered
197 24 Samra Cosovic 35-55 Ž Smarty Fitnes 00:00 0:00:00 Registered
198 10 Sana Pasagic 21-35 Ž A.K Sarajevo 00:00 0:00:00 Registered
199 25 Sanda Bloudek 35-55 Ž 00:00 0:00:00 Registered
200 31 Sara Tuka U 21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
201 32 Sarah Kokaj U 21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
202 37 Sead Smolo U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
203 33 Sedin Hadžić 21-35 M 00:00 0:00:00 Registered
204 56 Sedin Šehić 35-55 M ARK Banovići 00:00 0:00:00 Registered
205 57 Selmin Pamuk 35-55 M Cr387 00:00 0:00:00 Registered
206 58 Selvedin Smajić 35-55 M 00:00 0:00:00 Registered
207 59 Semir Džizić 33 35-55 M 00:00 0:00:00 Registered
208 60 Senad Bajric 10 35-55 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Registered
209 61 Senad Čeliković 40 35-55 M 00:00 0:00:00 Registered
210 62 Senad Planincevic 52 35-55 M Slf 00:00 0:00:00 Registered
211 63 Spahija Tokalić 35-55 M 00:00 0:00:00 Registered
212 64 Srđan Todorović 35-55 M Fit Zone 00:00 0:00:00 Registered
213 34 Stefan Milinkovic 21-35 M 00:00 0:00:00 Registered
214 65 Šuajb Miki Solaković 35-55 M TK Triton 00:00 0:00:00 Registered
215 33 Sumeja Šehić U 21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
216 11 Tanja Bavrka 21-35 Ž Sveučilište / Univerzitet Vitez - Travnik 00:00 0:00:00 Registered
217 38 Tarik Delibašić U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
218 66 Tarik Durakovic 35-55 M SLF 00:00 0:00:00 Registered
219 12 Teodora Lazarević 39 21-35 Ž AK PALE PALE 00:00 0:00:00 Registered
220 39 Tornado Hanma 34 U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
221 34 Umihana Čakširan U 21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
222 67 Uroš Barba 58 35-55 M Plama Pur 00:00 0:00:00 Registered
223 35 Uros Gutic 21-35 M AK Borac 00:00 0:00:00 Registered
224 40 Vedad Vehabovic U 21 M Zenica Trci 00:00 0:00:00 Registered
225 68 Zekerijah Avdić 35-55 M Izviđači Trče 00:00 0:00:00 Registered
226 69 Željko Petrović 35-55 M Ak Vlasenica 00:00 0:00:00 Registered
227 10 Željo Bošnjak 14 55+ M Ind 00:00 0:00:00 Registered
228 13 Zerina Nezić 21-35 Ž 00:00 0:00:00 Registered
229 70 Zlatan Zahirović 35-55 M Srebrenik Dream Factory 00:00 0:00:00 Registered
230 11 Zoran Dedic 55+ M IND 00:00 0:00:00 Registered
231 71 Zoran Mitrović 35-55 M 00:00 0:00:00 Registered
232 26 Zorica Todorović 35-55 Ž Fit Zone 00:00 0:00:00 Registered
233 41 Ðevad Begic U 21 M 00:00 0:00:00 Registered
234 35 Đejna Puscul 16 U 21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
235 27 Đemka Novak 13 35-55 Ž Steel Trail Zenica 00:00 0:00:00 Registered