Početak događaja: 02.08.2025. 20:00:00
Posljednje ažuriranje: 01.07.2025. 08:14:25
Gen Kat Kategorija Država Tempo Vrijeme Sertifikat
1 1 Adi Beganović M 22-35 00:00 0:00:00 Registered
2 1 Adin Pušćul U21 M 00:00 0:00:00 Registered
3 2 Adis Hatunić M 22-35 00:00 0:00:00 Registered
4 1 Admir Hadzic M 36-55 Humanitarno Udruženje "Svjetlo Gra" Goražde 00:00 0:00:00 Registered
5 2 Admir Kadic M 36-55 Atletski Klub Mladost Zenica 00:00 0:00:00 Registered
6 3 Admir Mujcic M 36-55 Travnik 00:00 0:00:00 Registered
7 1 Adna Berbić U21 Ž Taekwondo Klub NUR 00:00 0:00:00 Registered
8 2 Adna Subasic U21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
9 3 Adnan Beganovic M 22-35 00:00 0:00:00 Registered
10 4 Adnan Kukolj M 36-55 00:00 0:00:00 Registered
11 4 Adnan Šahinović M 22-35 Šahinovići 00:00 0:00:00 Registered
12 2 Adnan Tabaković 31 U21 M 00:00 0:00:00 Registered
13 3 Ahmed Kozlo U21 M 00:00 0:00:00 Registered
14 4 Ahmed Veispahić U21 M 00:00 0:00:00 Registered
15 1 Aida Bajramovic 25 Ž 36-55 00:00 0:00:00 Registered
16 3 Ajda Bajrić 23 U21 Ž Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Registered
17 5 Ajdin Vehab U21 M 00:00 0:00:00 Registered
18 4 Ajna Čekić U21 Ž / 00:00 0:00:00 Registered
19 6 Ajnur Kulović U21 M 00:00 0:00:00 Registered
20 5 Ajša Delibašić U21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
21 2 Aldijana Delibasic 13 Ž 36-55 00:00 0:00:00 Registered
22 5 Aleksandar Iličić M 22-35 Steel Trail Zenica 00:00 0:00:00 Registered
23 7 Alen Sejdovic U21 M AK Novi Pazar 00:00 0:00:00 Registered
24 8 Alija Hrusto U21 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Registered
25 1 Alma Hrnjić-Zubača Ž 22-35 Sarajevo Running Club 00:00 0:00:00 Registered
26 6 Almir Ahmetovic M 22-35 Solo 00:00 0:00:00 Registered
27 7 Almir Kljuno M 22-35 Tulumba Running 00:00 0:00:00 Registered
28 6 Amal Hadžić U21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
29 9 Amar Čatić U21 M 00:00 0:00:00 Registered
30 10 Amar Merdic U21 M 00:00 0:00:00 Registered
31 11 Amar Tabaković 32 U21 M 00:00 0:00:00 Registered
32 5 Amel Bajramovic 26 M 36-55 00:00 0:00:00 Registered
33 3 Amela Trožić Ž 36-55 Ak Sana 00:00 0:00:00 Registered
34 4 Amila Brodlija Ž 36-55 Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
35 7 Amina Zaimović U21 Ž Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
36 6 Amir Berbić 48 M 36-55 Porodica 00:00 0:00:00 Registered
37 12 Anel Mandzuka U21 M 00:00 0:00:00 Registered
38 8 Anes Brkic 11 M 22-35 00:00 0:00:00 Registered
39 8 Anida Mijoč U21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
40 9 Armin Nukic M 22-35 Walter 00:00 0:00:00 Registered
41 9 Asija Đogić U21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
42 28 Asim Kavaz Muška Atletski Klub Mladost Zenica 00:00 0:00:00 Registered
43 10 Atif Delibašić M 22-35 00:00 0:00:00 Registered
44 5 Azra Muftić Ž 36-55 Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Registered
45 13 Azur Kubura U21 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Registered
46 31 Bahrudin Smriko Muška Atletski Klub Mladost Zenica 00:00 0:00:00 Registered
47 14 Bekir Smolo U21 M Brest 00:00 0:00:00 Registered
48 10 Belma Sejdović U21 Ž AK Novi Pazar 00:00 0:00:00 Registered
49 11 Belmin Zukan 19 M 22-35 Visočka Škola Trčanja 00:00 0:00:00 Registered
50 15 Benjamin Musić U21 M 00:00 0:00:00 Registered
51 12 Berin Mušanović M 22-35 AK Bosna 00:00 0:00:00 Registered
52 11 Berina Alagić U21 Ž Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
53 16 Bojan Ikić U21 M STZ 00:00 0:00:00 Registered
54 7 Bojan Sukurma M 36-55 ZE -072-tc/trčim Za Mir 00:00 0:00:00 Registered
55 13 Bruno Čović M 22-35 Rotimlja 00:00 0:00:00 Registered
56 8 Čedomir Ikić 8 M 36-55 STZ 00:00 0:00:00 Registered
57 9 Damir Muminović M 36-55 ARK Banovići 00:00 0:00:00 Registered
58 14 Damir Šeper 35 M 22-35 SLF 00:00 0:00:00 Registered
59 10 Damir Vrabac M 36-55 00:00 0:00:00 Registered
60 17 Danin Kulovic U21 M 00:00 0:00:00 Registered
61 11 Darko Drmač M 36-55 IND 00:00 0:00:00 Registered
62 12 Darko Lončar M 36-55 Dečki U Plavom Capital Runners387 00:00 0:00:00 Registered
63 13 Denis Henda M 36-55 BURT 00:00 0:00:00 Registered
64 6 Dijana Sadikovska Ž 36-55 Stell Zenica 00:00 0:00:00 Registered
65 2 Dika Hodžić-Afaneh Ž 22-35 Atrevido Women’s Fitness 00:00 0:00:00 Registered
66 12 Dinna Imamović U21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
67 14 Dino Bradarić 36 M 36-55 00:00 0:00:00 Registered
68 15 Dino Delibasic M 36-55 . 00:00 0:00:00 Registered
69 7 Dubravka Miličević Ž 36-55 00:00 0:00:00 Registered
70 16 Džafer Ćosić M 36-55 AK Pace 00:00 0:00:00 Registered
71 18 Džana Hrusto U21 M Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Registered
72 51 Džemal Pačariz Muška 00:00 0:00:00 Registered
73 17 Edhem Smriko M 36-55 SRC Sarajevo Running Club 00:00 0:00:00 Registered
74 18 Edin Badžak M 36-55 AK Pace 00:00 0:00:00 Registered
75 15 Edin Velispahić M 22-35 Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
76 19 Edita Bajric M 36-55 Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Registered
77 19 Edvin Lugonja U21 M Ak Novi Grad Sarajevo 00:00 0:00:00 Registered
78 13 Elda Čoliċ U21 Ž Škola Atletike Mostar 00:00 0:00:00 Registered
79 20 Eldar Zelenturović 16 M 36-55 Uptos Breza 00:00 0:00:00 Registered
80 20 Eldar Zrno U21 M Cr387 00:00 0:00:00 Registered
81 16 Elmin Šehić M 22-35 Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
82 17 Elvedin Beganović M 22-35 Sam Trcim 00:00 0:00:00 Registered
83 21 Elvedin Smajić M 36-55 Cr387 00:00 0:00:00 Registered
84 22 Elvir Mujkić M 36-55 ARK Banovići 00:00 0:00:00 Registered
85 3 Ema Smolo 20 Ž 22-35 Visočka Škola Trčanja 00:00 0:00:00 Registered
86 21 Emelin Zahirović 42 U21 M 00:00 0:00:00 Registered
87 14 Emina Čaluk U21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
88 8 Emina Zaimović Ž 36-55 Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
89 23 Emir Čaluk M 36-55 Kilometar Života - RMU 00:00 0:00:00 Registered
90 18 Emir Hadzic M 22-35 Ark Banovići 00:00 0:00:00 Registered
91 22 Emir Nukić U21 M Tahir 00:00 0:00:00 Registered
92 4 Emma Skaljo Ž 22-35 Steel Trail Zenica 00:00 0:00:00 Registered
93 15 Ena Mukladžija U21 Ž IND 00:00 0:00:00 Registered
94 24 Enes Efendic M 36-55 Cr387 00:00 0:00:00 Registered
95 5 Enida Habeš-Ramić Ž 22-35 00:00 0:00:00 Registered
96 23 Ermin Safundžija U21 M 00:00 0:00:00 Registered
97 19 Ernes Selimović M 22-35 Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
98 25 Esmin Brodlija M 36-55 Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
99 6 Farah Zeba Ž 22-35 00:00 0:00:00 Registered
100 24 Faris Cobo U21 M 00:00 0:00:00 Registered
101 20 Faris Heganovic M 22-35 Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
102 25 Faris Kulović U21 M 00:00 0:00:00 Registered
103 21 Hadis Kozlo M 22-35 Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
104 26 Hamija Vehabović M 36-55 Zenica Trči 00:00 0:00:00 Registered
105 26 Hamza Bečirhodžić 43 U21 M 00:00 0:00:00 Registered
106 27 Hamza Buhic U21 M Visoko 00:00 0:00:00 Registered
107 28 Hamza Delibašić U21 M Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
108 79 Hamza Ganić Muška KA PLUS 00:00 0:00:00 Registered
109 16 Hana Dautović U21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
110 7 Hana Drino 15 Ž 22-35 00:00 0:00:00 Registered
111 9 Hanadi Zaimović-Hadžić Ž 36-55 Rmu Kakanj 00:00 0:00:00 Registered
112 22 Haris Mustafic M 22-35 AK PACE Konjic 00:00 0:00:00 Registered
113 29 Harun Hodžić U21 M 00:00 0:00:00 Registered
114 23 Harun Tahirović M 22-35 Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
115 83 Hazim Kukuruzovic Muška Centar Za Zdravo Starenje Ilidža 00:00 0:00:00 Registered
116 8 Hidajeta Ljevaković Bešo 37 Ž 22-35 00:00 0:00:00 Registered
117 30 Ilhan Bašalić 30 U21 M 00:00 0:00:00 Registered
118 9 Ilma Fazlić Bajrić Ž 22-35 00:00 0:00:00 Registered
119 31 Imran Kovač U21 M 00:00 0:00:00 Registered
120 24 Irhad Ramić M 22-35 00:00 0:00:00 Registered
121 25 Irnis Demir M 22-35 00:00 0:00:00 Registered
122 27 Izudin Hrusto M 36-55 KA Plus 00:00 0:00:00 Registered
123 32 Jasmin Sejdovic U21 M Ak Novi Pazar 00:00 0:00:00 Registered
124 90 Jasmin Zekic Muška 00:00 0:00:00 Registered
125 17 Kanita Brodlija U21 Ž Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
126 26 Kenan Kulović M 22-35 00:00 0:00:00 Registered
127 28 Kenan Smajic M 36-55 Zenica Trci 00:00 0:00:00 Registered
128 18 Laida Ganibegovic U21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
129 19 Lajla Bajrić 39 U21 Ž Kakanj za 5 00:00 0:00:00 Registered
130 20 Lamija Škulj U21 Ž Tkd NUR 00:00 0:00:00 Registered
131 27 Laris Omerspahić M 22-35 AK Jastrebovi 00:00 0:00:00 Registered
132 10 Lejla Ajdin 29 Ž 36-55 Steel Trail Zenica 00:00 0:00:00 Registered
133 10 Lejla Dizdarevic Ž 22-35 AK Pace 00:00 0:00:00 Registered
134 21 Len Pašić U21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
135 22 Lena Pašić 14 U21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
136 28 Mahir Čizmić 12 M 22-35 00:00 0:00:00 Registered
137 29 Mahir Mujić M 22-35 AK Pace Konjic 00:00 0:00:00 Registered
138 11 Maja Miličević Ž 36-55 00:00 0:00:00 Registered
139 23 Maja Trbić 22 U21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
140 11 Majra Ganić Ž 22-35 Ka Plus 00:00 0:00:00 Registered
141 12 Marijana Bilić Ž 36-55 Rekreativac 00:00 0:00:00 Registered
142 29 Marko Močević M 36-55 IND 00:00 0:00:00 Registered
143 30 Medin Smailbegovic M 36-55 00:00 0:00:00 Registered
144 31 Mensur Muftic M 36-55 Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Registered
145 32 Mensur Sudić M 36-55 Humanitarno Udruženje "Svjetlo Grad" Goražde 00:00 0:00:00 Registered
146 24 Merjem Vehab U21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
147 25 Merjema Avdispahic U21 Ž Tkd NUR 00:00 0:00:00 Registered
148 33 Midhat Puric M 36-55 Cr387 00:00 0:00:00 Registered
149 34 Mirko Nikačević M 36-55 Kilometar Živora 00:00 0:00:00 Registered
150 35 Mirnes Bajtarevic 1 M 36-55 00:00 0:00:00 Registered
151 33 Mirnes Talić U21 M Kilometar Zivota 00:00 0:00:00 Registered
152 36 Mirnes Talić M 36-55 Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
153 37 Mirsad Šahinović 38 M 36-55 Steel Trail Zenica 00:00 0:00:00 Registered
154 30 Mirza Muminovic M 22-35 Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
155 38 Mirzet Halilovic M 36-55 AK Sloboda Tehnograd Tuzla 00:00 0:00:00 Registered
156 13 Mladenka Rodić 40 Ž 36-55 00:00 0:00:00 Registered
157 34 Muhamed Čizmić 33 U21 M 00:00 0:00:00 Registered
158 31 Muhamed Mahmić 24 M 22-35 00:00 0:00:00 Registered
159 32 Muhamed Sadiković M 22-35 00:00 0:00:00 Registered
160 39 Mujo Trako M 36-55 +387 Bosna I Hercegovina 00:00 0:00:00 Registered
161 112 Mustafa Beganovic 44 Muška Upodp--travnik 00:00 0:00:00 Registered
162 35 Mustafa Selimovic 49 U21 M 00:00 0:00:00 Registered
163 36 Mustafa Zilić U21 M CR 387 00:00 0:00:00 Registered
164 33 Nedim Bjelic M 22-35 00:00 0:00:00 Registered
165 34 Nedim Omanović M 22-35 00:00 0:00:00 Registered
166 26 Nedžma Berbić 47 U21 Ž Porodica 00:00 0:00:00 Registered
167 27 Nejla Fetic U21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
168 12 Nermana Arnautović Ž 22-35 00:00 0:00:00 Registered
169 40 Nermin Begić M 36-55 Perutnina Ptuj BH 00:00 0:00:00 Registered
170 118 Nermin Grebović Muška Cr387 00:00 0:00:00 Registered
171 14 Nisveta Mehic Ž 36-55 00:00 0:00:00 Registered
172 15 Olivera Jevtic Ž 36-55 AK Mladost 00:00 0:00:00 Registered
173 41 Osman Čekić M 36-55 A" Silver Arrow" 00:00 0:00:00 Registered
174 120 P E R O Mijatović Muška Ind 00:00 0:00:00 Registered
175 13 Rajza Selimović 34 Ž 22-35 00:00 0:00:00 Registered
176 16 Rejhana Bajtarevic 27 Ž 36-55 00:00 0:00:00 Registered
177 37 Rijad Brodlija U21 M Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
178 38 Rijad Sačić U21 M Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
179 39 Rijad Zaimović U21 M 00:00 0:00:00 Registered
180 28 Sajra Berbić 45 U21 Ž Porodica 00:00 0:00:00 Registered
181 29 Sajra Smajić U21 Ž Zenica Trci 00:00 0:00:00 Registered
182 30 Sajra Smolo 17 U21 Ž Visočka Škola Trčanja 00:00 0:00:00 Registered
183 35 Samir Buza M 22-35 AK Jastrebovi 00:00 0:00:00 Registered
184 42 Samir Krivokapa M 36-55 00:00 0:00:00 Registered
185 17 Sanda Bloudek Ž 36-55 IND 00:00 0:00:00 Registered
186 18 Sanela Smolo 18 Ž 36-55 Visočka Škola Trčanja 00:00 0:00:00 Registered
187 40 Sani Tuka U21 M 00:00 0:00:00 Registered
188 31 Sara Ivanović U21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
189 32 Sara Tuka U21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
190 127 Saudin Bajtarevic 41 Muška Noli Turbare Circulos Meos 00:00 0:00:00 Registered
191 36 Sedin Hadzic M 22-35 Kilometar Zivota 00:00 0:00:00 Registered
192 37 Sejdin Mustafica M 22-35 00:00 0:00:00 Registered
193 33 Selma Berbić 46 U21 Ž Porodica 00:00 0:00:00 Registered
194 19 Selma Brčić Ž 36-55 CR 387 00:00 0:00:00 Registered
195 20 Selma Smailbegovic Ž 36-55 00:00 0:00:00 Registered
196 43 Selvedin Smajić M 36-55 00:00 0:00:00 Registered
197 44 Semir Kecic M 36-55 Cr387 00:00 0:00:00 Registered
198 45 Senad Bajric M 36-55 Kakanj Za 5 00:00 0:00:00 Registered
199 46 Senad Celikovic M 36-55 Kilometar Zivota I Cr387 00:00 0:00:00 Registered
200 134 Senad Hadžiomeragoć Muška A K ,,mladost,,zenica 00:00 0:00:00 Registered
201 135 Smiljenko Vekić Muška Ak Puls Tomislavgrad 00:00 0:00:00 Registered
202 47 Spahija Tokalić M 36-55 00:00 0:00:00 Registered
203 38 Stenli Kipruto M 22-35 AK Mladost 00:00 0:00:00 Registered
204 41 Tahir Ibrišević 28 U21 M 00:00 0:00:00 Registered
205 39 Tarik Bajrić M 22-35 00:00 0:00:00 Registered
206 48 Tarik Brodlija M 36-55 Kilometar Života 00:00 0:00:00 Registered
207 42 Tarik Smajić U21 M Škola Atletike Mostar 00:00 0:00:00 Registered
208 14 Teodora Lazarevic Ž 22-35 AK PALE PALE 00:00 0:00:00 Registered
209 40 Toni Grgić M 22-35 Ind. 00:00 0:00:00 Registered
210 49 Vedran Bloudek M 36-55 IND 00:00 0:00:00 Registered
211 34 Vildana Sejdovic U21 Ž Ak Novi Pazar 00:00 0:00:00 Registered
212 144 Željo Bošnjak Muška Ind 00:00 0:00:00 Registered
213 50 Zoran Marković 21 M 36-55 Steel Trail Zenica 00:00 0:00:00 Registered
214 146 Zuhdija Smriko Muška Atletski Klub Mladost Zenica 00:00 0:00:00 Registered
215 21 Ðemka Novak Ž 36-55 Steel Trail Zenica 00:00 0:00:00 Registered
216 35 Đejna Puscul U21 Ž 00:00 0:00:00 Registered
217 51 Đoko Bursać M 36-55 00:00 0:00:00 Registered