Početak događaja: 05.07.2025. 18:00:00
Posljednje ažuriranje: 30.07.2025. 21:44:02
Gen Kat Država Kategorija Tempo Vrijeme Sertifikat
1 1 Uros Gutic 83 18-29M AK Inviktus Pale 03:14 0:16:11 Finished
2 1 Emir Hastor 93 30-39M AK Gorazde 03:17 0:16:27 Finished
3 2 Berin Musanovic 69 18-29M AK Bosna 03:24 0:17:02 Finished
4 2 Josip Topić 8 30-39M IND 03:54 0:19:32 Finished
5 3 Haris Mesanovic 89 18-29M Buzzer 03:58 0:19:50 Finished
6 1 Alma Hrnjić 64 18-29Ž SRC 04:02 0:20:08 Finished
7 4 Marko Martinović 62 18-29M 04:03 0:20:15 Finished
8 5 Ali Babić 38 18-29M 04:09 0:20:46 Finished
9 3 Filip Bilić 70 30-39M Rekreativac 04:13 0:21:04 Finished
10 4 Toni Grgić 26 30-39M Ind. 04:16 0:21:20 Finished
11 1 Snježana Pisarić 78 40-49Ž Ak Marathon 04:19 0:21:37 Finished
12 2 Dijana Terzić 84 18-29Ž AK Borac 04:26 0:22:08 Finished
13 1 Anes Pašić 4 13-17M 04:28 0:22:19 Finished
14 5 Bojan Sukurma 82 30-39M ZE -072-tc/trčim Za Mir 04:34 0:22:51 Finished
15 2 Ðemka Novak 58 40-49Ž Steel Trail Zenica 04:35 0:22:56 Finished
16 6 Aleksandar Iličić 63 30-39M Steel Trail Zenica 04:36 0:22:58 Finished
17 6 Ahmed Vila 88 18-29M Buzzer Fan 04:36 0:23:01 Finished
18 7 Amar Bašić 22 18-29M 04:38 0:23:11 Finished
19 8 Malik Bektas 90 18-29M Buzzer 04:40 0:23:20 Finished
20 1 Željo Bošnjak 2 60+M 04:40 0:23:22 Finished
21 9 Fehim Ramčić 25 18-29M Škola Trčanja Travnik 04:41 0:23:24 Finished
22 10 Manuel Šimić 101 18-29M Rekreativac 04:43 0:23:37 Finished
23 5 Marina Milišić 44 Ženska OŠ Brestovsko 04:44 0:23:42 Finished
24 11 Goran Babić 98 18-29M Kajdanka 04:46 0:23:49 Finished
25 1 Čedomir Ikić 59 50-59M 04:51 0:24:13 Finished
26 3 Nejra Sipovic 92 18-29Ž Buzzer 04:57 0:24:46 Finished
27 2 Ajdin Kutic 66 13-17M 05:00 0:24:58 Finished
28 12 Antonio Marušić 40 18-29M 05:00 0:25:00 Finished
29 1 Damir Vrabac 60 40-49M Dobrinja 05:02 0:25:10 Finished
30 13 Alem Skopljak 43 18-29M Škola Trčanja Travnik 05:08 0:25:39 Finished
31 14 Eldar Nurkić 23 18-29M 5k Nicaze 05:13 0:26:07 Finished
32 2 Namik Šestić 7 50-59M 5k Nicaze 05:14 0:26:11 Finished
33 2 Dragan Matosevic 14 60+M Ind 05:15 0:26:17 Finished
34 15 Zakir Neslanović 39 18-29M 05:16 0:26:20 Finished
35 1 Fadila Alispahić 27 30-39Ž Fitness Promjena 05:20 0:26:42 Finished
36 1 Nahla Muminović 46 13-17Ž 05:22 0:26:49 Finished
37 3 Jasmin Čabaravdić 67 50-59M 05:23 0:26:54 Finished
38 2 Ajša Ahmetspahić 73 30-39Ž 05:26 0:27:08 Finished
39 3 Marijana Bilić 19 30-39Ž Rekreativac 05:29 0:27:25 Finished
40 16 Smail Mešanović 96 18-29M Rekreativac 05:30 0:27:28 Finished
41 31 Adin Skopljak 41 Muška Klub Borilačkih Sportova Lugan Team 05:33 0:27:45 Finished
42 7 Sanjin Pejić 28 30-39M 05:33 0:27:46 Finished
43 4 Petra Relota 18 18-29Ž 05:36 0:28:02 Finished
44 17 Mirsad Tulumović 95 18-29M Joža 05:37 0:28:07 Finished
45 18 Andrej Petrović 47 18-29M Ravan 05:39 0:28:15 Finished
46 8 Stipo Kajić 20 30-39M 05:43 0:28:34 Finished
47 9 Vedran Bilić 21 30-39M 05:43 0:28:34 Finished
48 2 Fatima Rizvic 65 13-17Ž 05:47 0:28:53 Finished
49 19 Dženita Jahić 12 18-29M 05:52 0:29:22 Finished
50 3 Sumejja Adilović 79 13-17Ž . 05:53 0:29:27 Finished
51 4 Dzenana Sejmen 16 30-39Ž 06:05 0:30:26 Finished
52 10 Admir Rahmanović 3 30-39M Running Team Tešanj 06:11 0:30:54 Finished
53 5 Martina Petrović 48 18-29Ž M Fitness 06:12 0:30:59 Finished
54 4 Saudin Bajtarevic 86 50-59M Noli Turbare Circulos Meos 06:16 0:31:20 Finished
55 5 Lejla Ibrasimovic 76 30-39Ž 06:21 0:31:45 Finished
56 2 Bojan Alić 35 40-49M Iss(interventna Slasilačka Služba) 06:21 0:31:47 Finished
57 11 Ivan Sukurma 81 30-39M 06:22 0:31:50 Finished
58 6 Sara Ivanović 99 18-29Ž 06:28 0:32:21 Finished
59 4 Đejla Šabanović 32 13-17Ž 06:28 0:32:21 Finished
60 7 Emina Sipovic 91 18-29Ž Buzzer 06:35 0:32:56 Finished
61 3 Mirjana Martinović 61 40-49Ž 06:36 0:33:00 Finished
62 8 Amra Ibreljić 6 18-29Ž 06:43 0:33:33 Finished
63 9 Džana Isić 103 18-29Ž 06:45 0:33:45 Finished
64 10 Emina Ćorić 11 18-29Ž 06:48 0:33:58 Finished
65 11 Nejra Krivić 75 18-29Ž Zenica 06:57 0:34:46 Finished
66 20 Kerim Beslic 56 18-29M Fitness Promjena 07:03 0:35:13 Finished
67 12 Amna Zukić 53 18-29Ž Fitnes Promjena 07:03 0:35:14 Finished
68 5 Mersudin Šahinović 51 50-59M 07:05 0:35:27 Finished
69 21 Adem Đelo 102 18-29M 07:06 0:35:32 Finished
70 3 Alen Muhedin 71 40-49M Ind 07:10 0:35:52 Finished
71 4 Alija Muhedin 72 40-49Ž Ind 07:10 0:35:52 Finished
72 13 Marta Milić 9 18-29Ž 07:11 0:35:56 Finished
73 14 Laura Šakić 17 18-29Ž 07:14 0:36:08 Finished
74 5 Lana Vukadin 52 13-17Ž 07:19 0:36:35 Finished
75 15 Katarina Ivos 49 18-29Ž 07:24 0:36:59 Finished
76 6 Ana Znahor 68 30-39Ž M Fitnes 07:24 0:37:01 Finished
77 16 Mensura Jusić 74 18-29Ž 07:33 0:37:44 Finished
78 6 Ilmihana Adilović 80 13-17Ž . 07:33 0:37:45 Finished
79 17 Nera Akrap 37 18-29Ž / 07:33 0:37:47 Finished
80 5 Mersiha Šabanović 15 40-49Ž Fitness_promjena 07:51 0:39:14 Finished
81 22 Belmin Šahinović 50 18-29M 07:51 0:39:16 Finished
82 6 Vildana Kulić 45 40-49Ž M Fitness 08:03 0:40:14 Finished
83 3 Ajnur Koluh 42 13-17M Fitness Promjena 08:07 0:40:35 Finished
84 7 Amna Heleg 29 30-39Ž Fitness_promjena 08:29 0:42:23 Finished
85 8 Emina Buljubašić 100 30-39Ž 08:30 0:42:28 Finished
86 7 Amra Alić 36 40-49Ž 08:30 0:42:30 Finished
87 18 Aida Saracevic 33 18-29Ž 08:31 0:42:35 Finished
88 4 Harun Mekić 5 13-17M 04:40 0:23:18 DISQ
89 12 Abdul Majeed Al-Asiri 85 30-39M 00:00 0:00:00 DNS
90 13 Adin Karić 31 30-39M Fitness Promjena 00:00 0:00:00 DNS
91 23 Allem Merdan 57 18-29M 00:00 0:00:00 DNS
92 19 Amina Nurkić 24 18-29Ž 5k Nicaze 00:00 0:00:00 DNS
93 7 Amina Šabanović 1 13-17Ž Fitness Promjena 00:00 0:00:00 DNS
94 9 Anida Begic 13 30-39Ž 00:00 0:00:00 DNS
95 14 Armin Šabanović 55 30-39M Fitnes Promjena 00:00 0:00:00 DNS
96 10 Elvedina Šabanović 54 30-39Ž Fitness Promjena 00:00 0:00:00 DNS
97 45 Emina Adilovic 87 Ženska 00:00 0:00:00 DNS
98 24 Emir Šabanović 34 18-29M Fitness Promjena 00:00 0:00:00 DNS
99 25 Munir Šišić 30 18-29M Fitness Promjena 00:00 0:00:00 DNS
100 26 Sabin Karasalihovic 77 18-29M 00:00 0:00:00 DNS
101 27 Sanjin Alihodzic 94 18-29M Buzzer 00:00 0:00:00 DNS
102 15 Tarik Vukas 10 30-39M Tito 00:00 0:00:00 DNS
103 16 Vedad Hido 97 30-39M 00:00 0:00:00 DNS
104 59 Abdurahman Adilović Muška . 00:00 0:00:00 Registered
105 28 Adin Karahmet 18-29M 00:00 0:00:00 Registered
106 20 Adisa Ćatić 18-29Ž 00:00 0:00:00 Registered
107 21 Adna Šljivar 18-29Ž 00:00 0:00:00 Registered
108 29 Adnan Dželo 18-29M Tim 00:00 0:00:00 Registered
109 30 Amar Šabanović 18-29M Fitness_promjena 00:00 0:00:00 Registered
110 22 Amila Corbo 18-29Ž 00:00 0:00:00 Registered
111 8 Amina Šabanović 13-17Ž 00:00 0:00:00 Registered
112 31 Amir Ribo 18-29M 00:00 0:00:00 Registered
113 32 Amir Žepić 18-29M 00:00 0:00:00 Registered
114 5 Anes Kovac 13-17M 00:00 0:00:00 Registered
115 23 Azra Halitović 18-29Ž 00:00 0:00:00 Registered
116 33 Benjamin Ahmetspahic 18-29M 00:00 0:00:00 Registered
117 1 Branka Marjanović 60+Ž Steel Trail Zenica 00:00 0:00:00 Registered
118 9 Dajra Husanovic 13-17Ž 00:00 0:00:00 Registered
119 34 Džan Klisura 18-29M 00:00 0:00:00 Registered
120 10 Dzana Isic 13-17Ž 00:00 0:00:00 Registered
121 35 Dzemal Bukvic 18-29M 00:00 0:00:00 Registered
122 6 Eldar Zrno 13-17M 00:00 0:00:00 Registered
123 11 Eldina Brkić 30-39Ž 00:00 0:00:00 Registered
124 24 Emina Kaplan 18-29Ž 00:00 0:00:00 Registered
125 7 Hamza Baručija 13-17M 00:00 0:00:00 Registered
126 25 Kadrić Emina 18-29Ž 00:00 0:00:00 Registered
127 8 Marija Vrajić 40-49Ž AK Maksimir 00:00 0:00:00 Registered
128 26 Marijana Barbarić 18-29Ž 00:00 0:00:00 Registered
129 4 Marko Buljan 40-49M Sportkis Kiseljak 00:00 0:00:00 Registered
130 17 Mirza Kazič 30-39M Hadžići 5K 00:00 0:00:00 Registered
131 36 Muhamed Dehić 18-29M Steel Trail Zenica / Sarajevo Running Club 00:00 0:00:00 Registered
132 18 Mujo Trako 30-39M +387 Bosna I Hercegovina 00:00 0:00:00 Registered
133 37 Petar Anić 18-29M 00:00 0:00:00 Registered
134 38 Resul Muslimović 18-29M 00:00 0:00:00 Registered
135 9 Sanda Bloudek 40-49Ž IND 00:00 0:00:00 Registered
136 39 Semir Musić 18-29M 00:00 0:00:00 Registered
137 5 Sufyan Musah 40-49M 00:00 0:00:00 Registered
138 12 Teodora Lazarevic 30-39Ž AK PALE PALE 00:00 0:00:00 Registered
139 6 Vedran Bloudek 40-49M IND 00:00 0:00:00 Registered
140 10 Đemka Novak 40-49Ž 00:00 0:00:00 Registered