Početak događaja: 05.10.2024. 10:00:00
Posljednje ažuriranje: 15.05.2024. 11:45:12
Gen Kat Država Kategorija Tempo Vrijeme Sertifikat
1 1 Aleksandra Banjac Ženska Hero's Run OCR Team 00:00 0:00:00 Registered
2 2 Aleksandra Mijatovic Ženska 00:00 0:00:00 Registered
3 3 Ana Kucinar Ženska Hero's Run OCR Team 00:00 0:00:00 Registered
4 4 Anja Perović Ženska Triatlon Klub Podgorica 00:00 0:00:00 Registered
5 5 Bilja Sjeran Ženska 00:00 0:00:00 Registered
6 1 Bojan Barisic Muška 00:00 0:00:00 Registered
7 6 Bojana Čelica Ženska 00:00 0:00:00 Registered
8 7 Bojana Jakovljevic Ženska 00:00 0:00:00 Registered
9 2 Boris Joličić Muška 00:00 0:00:00 Registered
10 3 Dalibor Cetojevic Muška Laktasi Summer Run 00:00 0:00:00 Registered
11 4 David Rakita Muška Caffe Element 00:00 0:00:00 Registered
12 5 Dragan Usorac Muška 00:00 0:00:00 Registered
13 8 Drazena Marceta Ženska 00:00 0:00:00 Registered
14 6 Duško Tadić Muška 00:00 0:00:00 Registered
15 9 Ivana Ilić Ženska 00:00 0:00:00 Registered
16 10 Ivana Mihajlovic Ženska OCR RS 00:00 0:00:00 Registered
17 11 Ivana Sjeran Ženska 00:00 0:00:00 Registered
18 7 Janko Đukić Muška BLRC 00:00 0:00:00 Registered
19 8 Luka Vanovac Muška Team Vanovac | BULL GYM Gradiška 00:00 0:00:00 Registered
20 12 Maja Šormaz Ženska 00:00 0:00:00 Registered
21 13 Marija Balaban Ženska 00:00 0:00:00 Registered
22 9 Marko Sevo Muška 00:00 0:00:00 Registered
23 14 Milica Tadic Ženska 00:00 0:00:00 Registered
24 10 Milos Stanojevic Muška PK Runolist Jagodina 00:00 0:00:00 Registered
25 11 Miro Mekić Muška 00:00 0:00:00 Registered
26 12 Nemanja Jalić Muška Kozica 00:00 0:00:00 Registered
27 13 Nenad Santrač Muška 00:00 0:00:00 Registered
28 14 Nikola Bakić Muška 00:00 0:00:00 Registered
29 15 Nikola Bojic Muška Heros Run 00:00 0:00:00 Registered
30 16 Saša Šatara Muška 00:00 0:00:00 Registered
31 17 Siniša Karanović Karanović Muška 00:00 0:00:00 Registered
32 18 Srdjan Colovic Muška Heros Run OVR 00:00 0:00:00 Registered
33 19 Stefan Bavrlić Muška Vanovac 00:00 0:00:00 Registered
34 20 Stefan Kremenovic Muška 00:00 0:00:00 Registered
35 15 Tamara Gajic Ženska 00:00 0:00:00 Registered
36 21 Veljko Bokan Muška Kozara Željezničar 00:00 0:00:00 Registered
37 22 Veso Oljača Muška 00:00 0:00:00 Registered
38 23 Vladan Gacic Muška 00:00 0:00:00 Registered
39 24 Vladimir Djukic Muška 00:00 0:00:00 Registered
40 25 Vuk Vuković Muška 00:00 0:00:00 Registered
41 26 Zdravko Tadić Muška 00:00 0:00:00 Registered
42 27 Željko Sekulić Muška Flex Fitness Bijeljina 00:00 0:00:00 Registered